Stadt Senden
- ID
- TEDNOID-761314fe44c75927
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Senden (89250)
- Appalti assegnati
- 21
- Valore totale del contratto
- 14 625 786 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Planotec Innenausbau GmbH | Trockenbau Holzwolle Decke Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Turnhalle | 61 462 EUR |
| 28/09/2023 | H+H GmbH | Holzaktustik-Decke Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Turnhalle | 215 146 EUR |
| 28/09/2023 | Metallbau Gogoll | Schlosserarbeiten Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 195 972 EUR |
| 28/09/2023 | Modem Bodenbau GmbH | Estricharbeiten Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 158 325 EUR |
| 28/09/2023 | Wasem Trockenbau | Trockenbauarbeiten Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Turnhalle | 74 368 EUR |
| 06/06/2023 | EWS Luft- und Klimatechnik GmbH | Lüftungsinstallation Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 664 271 EUR |
| 06/06/2023 | L&R Elektrotechnik GbR | MSR-Technik Neubau dreizügige Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 199 857 EUR |
| 06/06/2023 | Dörner Elektrotechnik GmbH | Elektrotechnische Anlagen: Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 679 618 EUR |
| 06/06/2023 | Dörner Elektrotechnik GmbH | Brandmeldetechnik Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 53 866 EUR |
| 06/06/2023 | Heizbäf & Eisbär GmbH | Heizungsinstallation Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Turnhalle | 407 985 EUR |
| 06/06/2023 | Gassner GmbH | Sanitärinstallation Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 300 386 EUR |
| 09/11/2022 | TK Aufzüge GmbH, Neuanlagen Region Süd | Aufzugsanlage Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 42 130 EUR |
| 24/10/2022 | ARGE Grundschule Senden | Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Einfeld Sporthalle | 8 712 113 EUR |
| 04/01/2022 | Masterclean Group | 1 EUR | |
| 29/11/2021 | JAKOB architekt beratender ingenieur PartGmbB | 1 095 300 EUR | |
| 19/11/2021 | SWU Energie GmbH | Lieferung von Erdgas an die Abnahmestellen mit Leistungsmessung (RLM) der Stadt Senden | 137 291 EUR |
| 19/11/2021 | SWU Energie GmbH | Abnahmestellen mit Leistungsmessung (RLM) | 910 968 EUR |
| 06/03/2019 | Magirus GmbH | Beladung | 20 726 EUR |
| 23/11/2018 | Leupold Brown Goldbach Architekten | 470 000 EUR | |
| 23/11/2018 | WRZ Hörger GmbH + Co. KG | Übernahme, Transport und Verwertung von Bioabfall | 0 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)