Stadt Moers
- ID
- TEDNOID-5a34615d7f745acf
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Moers (47441)
- Appalti assegnati
- 35
- Valore totale del contratto
- 1 204 408 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- GEBA Gebäudedienste Baggeler GmbH 🇩🇪 4 appalti aggiudicati
- ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 🇩🇪 3 appalti aggiudicati
- Magirus GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- AGSUS GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- GSF Sonderfahrzeugbau GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
Stadt Moers ha aggiudicato 35 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Stadt Moers.
Active 2018-2023
26 suppliers
35 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | AGSUS GmbH | Wachdienst incl. Brandwache für Flüchtlingsunterkünfte | 0 EUR |
| 22/09/2023 | GEBA Gebäudedienste Baggeler GmbH | Gebrüder-Grimm-Schule und Turnhalle Erlenweg | 0 EUR |
| 05/09/2023 | ALHO Systembau GmbH | Errichtung von Flüchtlingsunterkünften - Otto-Lilienthal-Straße- Moers-Repelen | 0 EUR |
| 15/08/2023 | Bergische Buchhandlung Wipperfürth GmbH | 1 Gymnasium, 1 Gesamtschule | 0 EUR |
| 03/08/2023 | GEBA Gebäudedienste Baggeler GmbH | 47441/47443 Moers | 0 EUR |
| 18/07/2023 | L-A-E Landschaftsarchitektur Ehrig | Planungsleistungen für die Sanieung des Schloßparks | 0 EUR |
| 17/07/2023 | GEBA Gebäudedienste Baggeler GmbH | Pflegekinderdienst | 0 EUR |
| 05/06/2023 | SCI:Moers Gesellschaft für Einrichtungen und Betrieb sozialer Arbeit mbH (gemeinnützig) | Geschwister-Scholl Gesamtschule | 0 EUR |
| 21/04/2023 | Meyers & Schwarze | Wegebau Invalidenwäldchen | 0 EUR |
| 01/12/2022 | Stadtwerke Dinslaken GmbH | Lieferung von Erdgas | 0 EUR |
| 01/12/2022 | ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | Lieferung von Strom | 0 EUR |
| 08/11/2022 | Elektrotechnik Jörg Gensmann GmbH | Volkspark Neu Meerbeck -ELT- | 0 EUR |
| 20/10/2022 | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH | Aufbau von zwei RTW | 0 EUR |
| 08/09/2022 | Pumptrack.de Konrad Willar | Pumptrackanlage | 0 EUR |
| 23/06/2022 | Mercedes Benz | Fahrgestell | 0 EUR |
| 14/12/2021 | ASD Rhein-Ruhr GmbH | Arbeitsmedizinische Leistungen für die Stadt Moers | 0 EUR |
| 29/11/2021 | GEBA Gebäudedienste Baggeler GmbH | St.Marien Schule, GGEick (Teilstandort) mit Turnhalle,Kindertagesstätte Diergardtstr. 46, Altes Landratsamt | 0 EUR |
| 19/10/2021 | Aral AG Aral Card Service | Bezug von Kraftstoffen über Tankkarten | 0 EUR |
| 13/07/2021 | Geo3 GmbH | Freianlagenplanung Sport/Freizeitpark Kapellen | 0 EUR |
| 13/07/2021 | Dipl.-Ing. Jörg Meurer | Leistungen der Fachplanung (Tragwerk, Bauphysik (Wärmeschutz und Energiebilanzierung), Bauakustik (Schallschutz)) | 0 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)