SIB
- ID
- 26350579400028
- Paese
- 🇫🇷 Francia · RENNES (35000)
- Appalti assegnati
- 125
- Valore totale del contratto
- 285 409 901 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES 🇫🇷 11 appalti aggiudicati
- ALTEN 🇫🇷 5 appalti aggiudicati
- ASSURANCES PILLIOT 🇫🇷 4 appalti aggiudicati
- SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 🇫🇷 4 appalti aggiudicati
- UMANTIC TECHNOLOGIES 🇫🇷 4 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | GROUPE VYV | Assurances complémentaire santé et prévoyance pour les agents du SIB - Assurance "Prévoyance" - Lot 2 | 90 000 EUR |
| 25/07/2023 | SOCIETE DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE DU PERSONNEL | Assurances complémentaire santé et prévoyance pour les agents du SIB - Assurance "Complémentaire santé" Lot 1 | 90 000 EUR |
| 17/07/2023 | HARFANGLAB | Acquisition de licences et produits de cybersécurité : Endpoint Detection & Response (EDR) au SIB dans le projet du renforcement de la sécurité de son SI et de celui de clients et adhérents du SIB | 43 008 EUR |
| 27/06/2023 | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE | Marché de service relatif à la prestation d assurance pour les besoins du GIP SIB - Assurance « Dommages aux biens et risques annexes » | 27 571 EUR |
| 23/06/2023 | ASSURANCES PILLIOT | Marché de service relatif à la prestation d assurance pour les besoins du GIP SIB - Assurance « Flotte automobile et risques annexes » | 184 900 EUR |
| 14/06/2023 | N/D | Marché de service relatif à la prestation d assurance pour les besoins du GIP SIB - Assurance « Responsabilité et risques annexes » | 91 217 EUR |
| 14/06/2023 | CYBER COVER | Marché de service relatif à la prestation d assurance pour les besoins du GIP SIB - Assurance « Risques numériques » | 50 697 EUR |
| 13/04/2023 | BIMPLI | Fourniture et la livraison de titres restaurant pour les agents SIB | 2 000 000 EUR |
| 04/04/2023 | GALIS | PRESTATIONS DE STANDISTE, GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DU STAND DU SALON SANTEXPO 2023 ET 2024. - La réalisation du stand du SIB est lancée pour les éditions 2023 et 2024 du salon SANTEXPO | 200 000 EUR |
| 04/04/2023 | HTR SECURITE | PRESTATIONS DE STANDISTE, GARDIENNAGE ET NETTOYAGE DU STAND DU SALON SANTEXPO 2023 ET 2024. - Le gardiennage du stand pour les éditions 2023 et 2024 du salon SANTEXPO | 1 680 EUR |
| 30/03/2023 | DUVAL TRAITEUR | La prestation traiteur pour les éditions 2023 et 2024 du salon SANTEXPO | 54 477 EUR |
| 29/03/2023 | SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | UMANTIC TECHNOLOGIES | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | NIJI | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | NIJI | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | UMANTIC TECHNOLOGIES | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | N/D | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
| 29/03/2023 | UMANTIC TECHNOLOGIES | Accord-cadre multi-attributaires relatif à des prestations de services d’assistance technique dans le domaine de l’informatique | 8 333 333 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)