Shom
- ID
- TEDNOID-ac84592a4fcf5cd5
- Paese
- Brest Cedex 2
- Appalti assegnati
- 64
- Valore totale del contratto
- 30 104 462 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | corvisier ---project services | 17 000 EUR | |
| 05/12/2023 | Riviera Charts | achat de cartes marines papier et ouvrages nautiques imprimés non produits par le Shom et hors accord d'impression avec les Services hydrographiques étrangers | 300 000 EUR |
| 24/11/2023 | neogeo technologies | maintenance du portail référentiel bathymétrique Téthys | 200 000 EUR |
| 13/09/2023 | Ouest Collectivités | mobilier pour les espaces communs : équipement des salles de réunion, et des espaces de détente | 26 312 EUR |
| 20/07/2023 | Groupement Bouygues Energies & Services - Eris Vision | 327 302 EUR | |
| 07/07/2023 | N/D | approvisionnement de systèmes de mesure fond de mer type OBS (Ocean Bottom Seismometer) | 208 000 EUR |
| 30/06/2023 | Actimar | démonstration de capacité du modèle numérique CROCO à la simulation numérique océanique régionale et côtière, en modes rejeu et temps réel | 483 923 EUR |
| 28/06/2023 | leica geosystems technology | acquisition de prestations de levés topo-bathymétriques par lidar aéroporté sur l'archipel de Saint-Pierre-Et-Miquelon | 668 617 EUR |
| 31/03/2023 | Neotek | prestation de service permettant l'acquisition de systèmes d'augmentation GNSS | 237 660 EUR |
| 21/03/2023 | veloce 21 Voyages | prestations d'agence de voyages | 2 500 000 EUR |
| 20/03/2023 | Groupement momentané d'entreprises Systémique/Naval Group | 988 956 EUR | |
| 21/12/2022 | acoustibel---architecture Urbanisme Patrimoine Environnement Bretagne---armor economie---betem atlantique---impulse---servicad | marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de réhabilitation du bâtiment A et de déconstruction du bâtiment B | 401 212 EUR |
| 28/11/2022 | N/D | développement du système de modélisation et de suivi de l'évolution des plages et des littoraux sableux. Système MEPELS | 154 500 EUR |
| 21/11/2022 | l'Ete | maintien en condition opérationnelle de la solution de stockage virtuel DATACORE | 227 000 EUR |
| 29/07/2022 | TRSB Digiwin | déploiement d'un environnement numérique de travail Jalios Workplace | 292 592 EUR |
| 08/07/2022 | worldline France | reprise, maintenance, hébergement et évolution du système (Si) de diffusion | 1 766 881 EUR |
| 08/07/2022 | worldline France | maintenance, reprise et évolutions applicatives de la plateforme nationale de l'information nautique PING | 358 000 EUR |
| 04/07/2022 | Axima Concept SA | maintenance des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de production d'eau glacée, de ventilation et de climatisation | 240 000 EUR |
| 07/06/2022 | Bois et Jardin | entretien des espaces verts sur les sites du Shom Bergot et du parc d'antennes de Porspoder | 300 000 EUR |
| 03/06/2022 | bookbeo | développement d'une application mobile associée à la plateforme PING | 125 400 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)