Parcub
- ID
- 45333506900010
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Bordeaux (33007)
- Appalti assegnati
- 24
- Valore totale del contratto
- 32 693 165 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Électricité industrielle JP fauche 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- e-Pango 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Elior Services 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Sibeo ingénierie 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- OTIS 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Parcub ha aggiudicato 24 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Parcub.
Active 2019-2023
23 suppliers
24 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Artelia | 343 029 EUR | |
| 07/07/2023 | Mutuelle de France unie | 1 400 000 EUR | |
| 03/03/2023 | GTM bâtiment aquitaine | 24 645 692 EUR | |
| 20/01/2023 | Alternet | lot no 2 Amo pour des travaux de rénovation, création et mises aux normes du réseaux de sprinklage dans 7 parcs | 217 800 EUR |
| 17/01/2023 | occitanie Incendie Services | 302 920 EUR | |
| 05/07/2022 | Elior Services | 1 912 912 EUR | |
| 14/06/2022 | Électricité industrielle JP fauche | lot no4- maintenance des systèmes de sécurité incendie de marque Esser, Finsecur, Nugelec et Neutronic | 39 944 EUR |
| 23/03/2022 | More Architecture | 265 500 EUR | |
| 07/02/2022 | JPS contrôle | lot no2-mission Contrôle Technique | 45 290 EUR |
| 29/12/2021 | Filhet Allard et Cie | lot no2 dommages aux biens | 156 153 EUR |
| 23/12/2021 | minimax France Sas | 492 795 EUR | |
| 08/12/2021 | Assurances pilliot | lot no3 Assurance flotte automobile | 13 405 EUR |
| 10/06/2021 | OTIS | 401 740 EUR | |
| 31/05/2021 | SPELEM | Lot nº 3 maintenance des onduleurs et sources B | 87 200 EUR |
| 23/12/2020 | SPK Engineering | 242 550 EUR | |
| 23/12/2020 | SYS1 | 329 077 EUR | |
| 23/12/2020 | Électricité industrielle JP fauche | 180 000 EUR | |
| 22/10/2020 | e-Pango | 1 EUR | |
| 20/10/2020 | Sibeo ingénierie | 1 EUR | |
| 09/10/2020 | Total Direct Energie SA | 1 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)