Kaarea Oy
- ID
- 2925981-7
- Paese
- 🇫🇮 Finlandia · Turku (20520)
- Appalti assegnati
- 15
- Valore totale del contratto
- 5 843 317 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Azets Insight Oy 🇫🇮 2 appalti aggiudicati
- A-Kiinteistöcontrol Oy---Helmi Saneerauspalvelut Oy---Polygon Finland Oy 🇫🇮 1 appalti aggiudicati
- Barona HoReCa Oy---Eezy Henkilöstöpalvelut Oy---Henkilöstöliiga Turku Oy 🇫🇮 1 appalti aggiudicati
- Lassila Tikanoja Oyj 🇫🇮 1 appalti aggiudicati
- Metos Oy Ab 🇫🇮 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | MV-Jäähdytys Oy---Professional Kitchen KK-Service Oy | Keittiöt alueella Kemiönsaari, Parainen ja Sauvo (monimerkkihuolto) | 260 000 EUR |
| 30/08/2023 | Barona HoReCa Oy---Eezy Henkilöstöpalvelut Oy---Henkilöstöliiga Turku Oy | Henkilöstövuokrauspalvelut/Vahtimestari- ja aulapalvelut | 40 000 EUR |
| 13/03/2023 | Ahlsell Oy | LVI-tarvikkeet ajalle 1.2.2023 (tavoite)-31.1.2024 | 53 317 EUR |
| 19/09/2022 | Velimark Oy | Osa-alue 3: Pakkaustuotteet 2 | 60 000 EUR |
| 06/09/2022 | Lassila Tikanoja Oyj | Jätehuoltopalvelut osa-alue 3 | 160 000 EUR |
| 01/07/2022 | Metos Oy Ab | Kantasairaalan astianpesuosaston laitteiden uusiminen | 375 000 EUR |
| 09/05/2022 | Azets Insight Oy | HR-järjestelmäkokonaisuus ja palkkapalvelut | 100 000 EUR |
| 19/01/2022 | Erkas Gården Oy | Iniön ruokapalvelut ja osittaiset siivouspalvelut | 500 000 EUR |
| 14/12/2021 | A-Kiinteistöcontrol Oy---Helmi Saneerauspalvelut Oy---Polygon Finland Oy | Kosteus- ja mikrobivauriokorjaukset ja kuivatustyöt | 1 000 000 EUR |
| 23/11/2021 | Posti Oy | Ateriakuljetuspalvelut Aura | 40 000 EUR |
| 23/11/2021 | Professional Kitchen Kk-Service Oy | Suurkeittiö- ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut | 800 000 EUR |
| 19/04/2021 | Kuljetusliike A. ja J. Lehtonen Oy | Ateriakuljetuspalvelut Uusikaupunki | 750 000 EUR |
| 22/02/2021 | Bolt.Works Oy | Henkilöstövuokrauspalvelut/kunnossapitopalvelut | 5 000 EUR |
| 18/12/2020 | Azets Insight Oy | Taloushallinnon palvelukokonaisuus | 1 100 000 EUR |
| 14/09/2020 | Lunden Food Oü | Täytetyt leivät | 600 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)