Gmina Wałbrzych
- ID
- TEDNOID-2543297b5a1657e4
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Wałbrzych (58-300)
- Appalti assegnati
- 55
- Valore totale del contratto
- 18 551 257 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Biuro Realizacji Inwestycji Sławomir Sobusiak 🇵🇱 9 appalti aggiudicati
- Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 🇵🇱 6 appalti aggiudicati
- Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. 🇵🇱 4 appalti aggiudicati
- Horwat-Architekci s.c. Anna Horwat, Andrzej Horwat 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | N/D | Pełnienie f. inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót bud. w zakresie wykonania remontu bud. łącznika pom. salą gimnastyczną, a szkołą przy Zesp. Szkolno–Przedsz. nr 1 przy ul. 1Maja105 w W-chu. | 8 543 EUR |
| 27/12/2021 | Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. | Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24 A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwenc | 29 747 EUR |
| 07/12/2021 | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. | Dostawa oraz serwis urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz poszczególnych jednostek. | 678 427 EUR |
| 29/11/2021 | Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. | Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań pn:„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 i budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację(...) | 31 543 EUR |
| 29/11/2021 | Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. | Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” | 17 305 EUR |
| 16/11/2021 | Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. | 43 591 EUR | |
| 09/09/2021 | Hako Polska Sp. z o.o. | Dostawa zamiatarki wraz z osprzętem oraz nośnika sprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym | 266 231 EUR |
| 02/09/2021 | Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. | Dostawa jednego samochodu typu SLRr i jednego samochodu typu mikrobus | 69 717 EUR |
| 30/08/2021 | Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. | Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | 33 876 EUR |
| 29/06/2021 | Bener Michał Benka | Dostawa mebli, urządzeń i elementów wyposażenia do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” | 211 203 EUR |
| 14/06/2021 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu | 7 688 601 EUR | |
| 07/06/2021 | Forcelogic Łukasz Matras | Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 232 189 EUR |
| 07/04/2021 | SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku ul. Słowackiego nr 26 ..." | 10 553 EUR |
| 30/03/2021 | BD Projekt Piotr Doniec | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Głównej” | 14 033 EUR |
| 19/03/2021 | Przedsiębiorstwo „Inwestbud ” sp. z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a” | 17 453 EUR |
| 26/02/2021 | Przedsiębiorstwo Investbud Sp. z o.o. | Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” | 23 876 EUR |
| 29/01/2021 | Rewizja Krzysztof Grześków | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania dotyczącego budowy nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym | 42 705 EUR |
| 25/01/2021 | Przedsiębiorstwo Inwestbud Sp. z o.o. | Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” | 12 464 EUR |
| 25/01/2021 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Południowo-Zachodni Regionalny, Oddział Korporacyjny we Wrocławiu II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu | Obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych Miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych | 119 143 EUR |
| 04/09/2020 | Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. | Ełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla: zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Zajączka 7 i 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” | 31 285 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)