Gmina Urzędów
- ID
- 7151787639
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Urzędów (23-250)
- Appalti assegnati
- 8
- Valore totale del contratto
- 3 292 766 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- EKOLAND Sp. z o.o. 🇵🇱 3 appalti aggiudicati
- Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- SPIE Elbud Gdańsk S.A. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Ekoland Sp. z o.o. 23-200 Krasnik ul. Piłsudskiego 14 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | EKOLAND Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Urzędów i miasta Urzędów oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie | 275 596 EUR |
| 31/12/2021 | EKOLAND Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Urzędów i Miasta Urzędów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 248 224 EUR |
| 28/12/2021 | EKOLAND Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Urzędów i Miasta Urzędów oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie | 248 224 EUR |
| 23/07/2021 | SPIE Elbud Gdańsk S.A. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów | 406 242 EUR |
| 21/12/2020 | Ekoland Sp. z o.o. 23-200 Krasnik ul. Piłsudskiego 14 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Urzędów i Miasta Urzędów oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie | 323 535 EUR |
| 01/08/2019 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. | 581 658 EUR | |
| 02/11/2018 | Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 683 000,39 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poży | 282 714 EUR |
| 30/04/2018 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. | Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów c.o. na biomasę na terenie gminy Urzędów | 926 572 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)