Gmina Ujazd
- ID
- TEDNOID-58c674cac9b553e4
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Ujazd (97-225)
- Appalti assegnati
- 9
- Valore totale del contratto
- 5 915 348 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- EKOM Maciejczyk Sp. j. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- 1) PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- EKOM Maciejczyk Spółka jawna 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Gmina Ujazd ha aggiudicato 9 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Gmina Ujazd.
Active 2018-2023
8 suppliers
9 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Green S.A. | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ujazd | 289 564 EUR |
| 22/12/2022 | EKOM Maciejczyk Sp. j. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 2023 rok | 2 353 876 EUR |
| 18/10/2022 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9 900 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 027 233 EUR |
| 02/12/2021 | 1) PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 289 415 EUR |
| 25/10/2021 | EKOM Maciejczyk Sp. j. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 2022 rok | 470 110 EUR |
| 03/09/2021 | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 14 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” | 522 511 EUR |
| 18/09/2020 | EKOM Maciejczyk Spółka jawna | „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” | 590 966 EUR |
| 31/12/2019 | EKOM Maciejczyk spółka jawna | „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” | 318 167 EUR |
| 04/10/2018 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. | Dostawę i montaż: 15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody | 53 506 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)