Gmina Turek
- ID
- TEDNOID-71d3478d9f70545d
- Paese
- Turek
- Appalti assegnati
- 8
- Valore totale del contratto
- 3 374 139 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Zakład Usług Komunalnych „EKO – GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek | 743 934 EUR |
| 14/12/2023 | Zakład Usług Komunalnych „EKO – GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka | Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Turek | 61 821 EUR |
| 23/02/2023 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. | „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek” | 1 480 535 EUR |
| 29/12/2022 | Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka – Kowale Pańskie Kolonia 11A, 62-704 Kawęczyn | Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Turek | 51 583 EUR |
| 17/10/2022 | DOMOTERMIKA Sp. z o.o. | Projektowanie, dostawa i montaż instalacji solarnych | 438 068 EUR |
| 14/12/2021 | Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka | 47 021 EUR | |
| 07/04/2021 | Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka | Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Turek. | 30 395 EUR |
| 06/04/2020 | Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 520 783 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)