GMINA MROZY
- ID
- REGON 711582776
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Mrozy (05-320)
- Appalti assegnati
- 5
- Valore totale del contratto
- 1 026 811 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 🇵🇱 3 appalti aggiudicati
- EKO-SAM BIS Sp. z o.o. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- "EKOFINN-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie | SUB Kredyt długoterminowy w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mrozy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.270.000,00 zł. | 160 075 EUR |
| 06/06/2023 | "EKOFINN-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SUB Dostawa i montaż prasy do osadów. | 105 311 EUR |
| 23/05/2023 | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie | SUB Kredyt długoterminowy w 2023 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wys. 2.029.126,76 zł. | 270 999 EUR |
| 29/12/2022 | EKO-SAM BIS Sp. z o.o. | SUB Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1 | 229 633 EUR |
| 13/10/2022 | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie | SUB „Udzielenie Gminie Mrozy w 2022 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mrozy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)” | 260 793 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)