Gmina Mosina
- ID
- TEDNOID-3f5f7108967d558b
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Mosina (62-050)
- Appalti assegnati
- 13
- Valore totale del contratto
- 2 202 545 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 🇵🇱 5 appalti aggiudicati
- Przemysław Olejnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Gmina Mosina ha aggiudicato 13 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Gmina Mosina.
Active 2018-2020
6 suppliers
13 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na terenie gminy Mosina | 7 410 EUR |
| 20/11/2020 | BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński Sp. z o.o. | Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK gm. Mosina | 70 007 EUR |
| 21/10/2020 | Przemysław Olejnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne | Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK z terenu gminy Mosina | 113 794 EUR |
| 21/08/2020 | BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński Sp. z o.o. | 107 135 EUR | |
| 14/08/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych na okres od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. | 280 375 EUR |
| 31/07/2020 | Przemysław Olejnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 86 211 EUR |
| 28/05/2020 | Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. | Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w PSZOK | 15 508 EUR |
| 11/05/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych. | 176 052 EUR |
| 03/04/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 113 806 EUR |
| 15/01/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 99 660 EUR |
| 12/04/2019 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 478 439 EUR |
| 21/01/2019 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 131 626 EUR |
| 12/01/2018 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych | 522 524 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)