Gmina Morąg
- ID
- 7411979704
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Morąg (14-300)
- Appalti assegnati
- 5
- Valore totale del contratto
- 1 367 432 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZYMANOWIE 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Energa-Obrót S.A. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Grupa E 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Zeto Projekt Sp. z o.o. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Energa-Obrót S.A. | SUB Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Morąg i jednostek podległych w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. | 575 612 EUR |
| 20/12/2022 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie | SUB Dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w 2023 roku - trasa nr 17 | 88 888 EUR |
| 28/11/2022 | Grupa E | SUB Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Granty PPGR” | 266 619 EUR |
| 10/01/2022 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SZYMANOWIE | SUB Dowożenie uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg w 2022 roku - trasa nr 22 | 78 729 EUR |
| 30/07/2021 | Zeto Projekt Sp. z o.o. | Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji proje | 357 584 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)