Gmina Mirzec
- ID
- TEDNOID-a958d265a7365be1
- Paese
- Mirzec
- Appalti assegnati
- 5
- Valore totale del contratto
- 1 396 896 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Bank Spółdzielczy w Iłży | Udzielenie kredytu długoterminowego wysokości 6 042 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie zadań inwestycyjnych | 363 298 EUR |
| 29/12/2022 | Robert Opara Przewóz Osób | Część 4 | 36 023 EUR |
| 29/12/2021 | Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec | 421 749 EUR |
| 05/08/2021 | Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o. o. | 534 040 EUR | |
| 01/10/2019 | MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert | Część IV | 41 786 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)