Gmina Lubicz
- ID
- PL613
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Lubicz Dolny (87-162)
- Appalti assegnati
- 37
- Valore totale del contratto
- 37 257 581 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 🇵🇱 6 appalti aggiudicati
- Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania spólka z ograniczoną odpowiedzialnością 🇵🇱 3 appalti aggiudicati
- MBZ Andler, Tomczak sp.j. 🇵🇱 3 appalti aggiudicati
- PRO-ECO Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Vimag Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 3 678 063 EUR | |
| 27/11/2023 | Corimp Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. budynków użyteczności publicznej Gminy Sicienko | 86 912 EUR |
| 27/11/2023 | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z.o.o | Zadanie 3. Sprzątanie wiat przystankowych i koszy ulicznych z terenu Gminy Sicienko. | 218 376 EUR |
| 03/11/2023 | Bank Spółdzielczy w Grębocinie---Bank Spółdzielczy w Osiu | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10 726 556,24 zł. | 1 823 483 EUR |
| 02/11/2023 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2023. | 2 210 977 EUR |
| 04/09/2023 | Bank Spółdzielczy w Grębocinie | Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 180 000,00 zł | 1 911 547 EUR |
| 18/05/2023 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 224 614 EUR | |
| 18/01/2023 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 102 314 EUR | |
| 18/01/2023 | Bank Spółdzielczy w Grębocinie---SGB-Bank S.A. w Poznaniu | Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 900 000 zł. | 1 089 716 EUR |
| 11/01/2023 | TOMBUD spółka z ograniczoną odpowiedzilanościa spółka komandytowa Przedsiębiorstwo Budowlane | Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Rolniczej 5-7A. | 3 825 903 EUR |
| 19/07/2022 | Energa Oświetlenia Sp. z o.o. | 475 059 EUR | |
| 16/05/2022 | Sun Crew Sp. z o.o. | "Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II" | 414 711 EUR |
| 26/04/2022 | Energa Oświetlenie Spółka z o.o. | 1 060 295 EUR | |
| 28/01/2022 | Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania spólka z ograniczoną odpowiedzialnością | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. | 344 718 EUR |
| 10/01/2022 | Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania spólka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Obrowo w latach 2022 -2023 | 2 264 121 EUR |
| 26/11/2021 | Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania spólka z ograniczoną odpowiedzialnością | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2022 | 895 527 EUR |
| 25/11/2021 | Vimag Sp. z o.o. | Budynek C | 2 521 509 EUR |
| 03/11/2021 | DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski | Dostawa i montaż instalacji mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Toruńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu | 268 904 EUR |
| 08/10/2021 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sicienko i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wojnowie w latach 2022-2023 | 927 147 EUR |
| 28/07/2021 | PRO-ECO Sp. z o.o. | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz | 295 342 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)