Gmina Kroczyce
- ID
- PL6492289505
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Kroczyce (42-425)
- Appalti assegnati
- 5
- Valore totale del contratto
- 6 941 805 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- P.U.H.P. „Inst-Gaz” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki spółka jawna 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- RPM Spółka Akcyjna 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- PUK TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | PUK TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kroczyce w latach 2024– 2025 | 687 100 EUR |
| 27/10/2021 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce (...) w latach 2022 - 2023 | 890 500 EUR |
| 18/03/2020 | P.U.H.P. „Inst-Gaz” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki spółka jawna | 1 375 341 EUR | |
| 04/11/2019 | Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | 710 797 EUR | |
| 03/10/2018 | RPM Spółka Akcyjna | 3 278 068 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)