Gmina Jedlicze
- ID
- TEDNOID-28e2ec7dcd415abf
- Paese
- Jedlicze
- Appalti assegnati
- 6
- Valore totale del contratto
- 1 027 125 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jedlicze | 312 710 EUR |
| 06/07/2020 | Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jedlicze w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2020; zagospodarowanie w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2020 .. | 190 208 EUR |
| 30/12/2019 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Podkarpacki | Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 4 505 172,91 PLN | 284 376 EUR |
| 12/09/2019 | Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. | 239 830 EUR | |
| 10/01/2019 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Warszawa | N/D | |
| 08/01/2018 | Bank Spółdzielczy w Rymanowie | N/D |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)