Gmina Dobczyce
- ID
- TEDNOID-65163132aee65b54
- Paese
- 🇵🇱 Polonia · Dobczyce (32-410)
- Appalti assegnati
- 9
- Valore totale del contratto
- 7 716 117 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Bank Spółdzielczy w Dobczycach 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 🇵🇱 2 appalti aggiudicati
- Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
- SGB-BANK S.A. 🇵🇱 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Bank Spółdzielczy w Dobczycach | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 15.300.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2023 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią | 1 215 974 EUR |
| 16/10/2023 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w terminie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r | 971 789 EUR |
| 09/01/2023 | Bank Spółdzielczy w Dobczycach | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 882 569,83 PLN z przez. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2022 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 707 238 EUR |
| 21/11/2022 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. | 882 770 EUR |
| 11/07/2022 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | 307 769 EUR | |
| 17/01/2022 | SGB-BANK S.A. | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 305 579 EUR |
| 21/01/2021 | Anbud Firma Usługowo-Handlowa | 1 033 114 EUR | |
| 16/01/2019 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów K | 1 145 942 EUR |
| 14/01/2019 | Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r | Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów . | 1 145 942 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)