Gemeinde Viöl über Amt Viöl
- ID
- TEDNOID-31bc410b27245010
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Viöl (25884)
- Appalti assegnati
- 10
- Valore totale del contratto
- 5 043 947 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Menck Fenster GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Baugeschäft Sievers GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Malerei Werner Dorow 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Ideal Vision GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- ANDIC GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
Gemeinde Viöl über Amt Viöl ha aggiudicato 10 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Gemeinde Viöl über Amt Viöl.
Active 2020-2022
10 suppliers
10 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | Ideal Vision GmbH | Neubau Kindertagesstätte, Abhangdecken, Akustikdecken, Trockenbauwände, Bühnenkonstruktion, 32000267OV | 232 274 EUR |
| 29/11/2021 | H. Martin Jöns GmbH | Außenanlagen, 32000270OV | 340 289 EUR |
| 09/08/2021 | Menck Fenster GmbH | Neubau Kindertagesstätte, Fenster- und Verglasungsarbeiten, Pfosten-Riegelfassade, 32000401OV | 812 379 EUR |
| 18/01/2021 | Elektro Brix GmbH | Neubau Kindertagesstätte, Elektroinstallation 32000260OV | 603 119 EUR |
| 12/01/2021 | Fußboden Schnack e.K. | Neubau Kindertagesstätte, Bodenbelagsarbeiten, 32000269OV | 151 101 EUR |
| 12/01/2021 | Malerei Werner Dorow | Neubau Kindertagesstätte, Malerarbeiten, 32000263OV | 150 614 EUR |
| 12/01/2021 | ANDIC GmbH | Neubau Kindertagesstätte, Estricharbeiten, 32000262OV | 67 294 EUR |
| 03/12/2020 | Ölfeuerungsdienst Viöl GmbH | Heizung / Lüftung / Sanitär, 32000261OV | 604 359 EUR |
| 25/11/2020 | Eissing Dachtechnik GmbH & Co. KG | Neubau Kindertagesstätte, Dachdecker- und Klempnerarbeiten, 32000258OV | 774 366 EUR |
| 13/10/2020 | Baugeschäft Sievers GmbH & Co. KG | Nebau Kindertagesstätte, Rohbauarbeiten, 32000255OV | 1 308 153 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)