Gemeinde Vaterstetten
- ID
- TEDNOID-80a74922bf8b57f0
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Vaterstetten (85591)
- Appalti assegnati
- 28
- Valore totale del contratto
- 8 938 947 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Mahlzeit GmbH & Co. KG | 973 427 EUR | |
| 13/07/2022 | KAR-tec GmbH | Unterhalts- und Glasreinigung in 4 Schulen und 3 weiteren Objekten der Gemeinde Vaterstetten | 384 112 EUR |
| 01/07/2022 | Josef Lentner GmbH | Gemeinde Vaterstetten: Beschaffung eines HLF 20 für die FF Parsdorf-Hergolding (2.0) | 0 EUR |
| 01/07/2022 | Brandschutz- und Rettungstechnik Mödl GmbH | hydraulische Rettungsgeräte | 0 EUR |
| 08/09/2021 | ARGE - Venus Architekten - Rosner Architektur---ARGE - Venus Architekten - Rosner Architektur | BAL_7_731_1 Neubau Kindertagesstätte St. Anna in Baldham – Objektplanung | 329 669 EUR |
| 02/02/2021 | Remondis GmbH & Co. KG | 1 EUR | |
| 26/05/2020 | Peck Daam Architekten GmbH, München | 240 000 EUR | |
| 17/12/2019 | BAS Vertriebs GmbH | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten; Los 2: Feuerwehrtechnische Beladung | 82 918 EUR |
| 11/10/2019 | Widhopf Garten- und Kommunaltechnik GmbH | Kauf von einem Elektro-Transportern mit Pritsche, Kippfunktion (Tipper) und abnehmbaren Müllsammelaufbau Reichweite (nach R101 mind. 120 km) | 44 341 EUR |
| 08/08/2019 | Widhopf Garten- und Kommunaltechnik GmbH | Kauf von einem Elektro-Transportern mit Pritsche, Kippfunktion (Tipper) und abnehmbaren Müllsammelaufbau Reichweite (nach R101 mind. 120 km) | 44 341 EUR |
| 05/07/2019 | Wackler Service Group GmbH & Co. KG | Glasreinigung | 4 624 EUR |
| 08/05/2019 | BayWa AG | LKW mit Wechselrahmensystem für Baubetriebshof Vaterstetten. | 1 EUR |
| 30/04/2019 | Resch Möbelwerkstätten GES.M.B.H. | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten - VE 618 Lose Möblierung | 440 166 EUR |
| 21/01/2019 | GZIMI Garten- und Landschaftsbau GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 502 Freianlagen | 183 790 EUR |
| 21/01/2019 | MEDIA-tek GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 623 Medientechnik | 316 084 EUR |
| 19/11/2018 | Lindner AG | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 606 Objektschreinerarbeiten Schulgebäude | 1 607 012 EUR |
| 17/09/2018 | Spoma Parkett und Ausbau GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 601 Estricharbeiten | 270 200 EUR |
| 17/09/2018 | Rudolf Schmid GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 307-1 Klempnerarbeiten Sportgebäude | 491 662 EUR |
| 17/09/2018 | Boehme Systems GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 307 Klempnerarbeiten Schulgebäude | 138 593 EUR |
| 17/09/2018 | TM Ausbau GmbH | Neubau einer Grund- und Mittelschule mit Schwimmbad und Sporthalle in Vaterstetten – VE 603 Trockenbauarbeiten | 990 217 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)