Gemeinde Gilching
- ID
- TEDNOID-61611039bc465155
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Gilching (82205)
- Appalti assegnati
- 15
- Valore totale del contratto
- 16 786 023 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- BAS Vertriebs GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- ITC GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Abschied und Bestattungen Kramer & Freilinger GbR 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- W. Schnappinger Verkehrsunternehmen GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | BAS Vertriebs GmbH | Feuerwehrtechnische Beladung für einen Rüstwagen RW nach DIN 14555-3:2016-12 | 222 400 EUR |
| 18/09/2023 | Wackler Service Group GmbH & Co. KG | Los 1 - Unterhalts- und Grundreinigung (Kurzzeichen: 1) | 0 EUR |
| 09/01/2023 | ITC GmbH | Netzwerkausstattung | 79 311 EUR |
| 21/12/2022 | Abschied und Bestattungen Kramer & Freilinger GbR | Erbringung von Bestattungsdienstleistungen für die Gemeinde Gilching | 378 817 EUR |
| 16/12/2022 | HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH | 443 906 EUR | |
| 17/11/2022 | HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH | 443 906 EUR | |
| 02/11/2022 | Zausinger GmbH & Co. KG | Elektroinstallationen | 451 645 EUR |
| 02/11/2022 | BB Aufzugsdienst | Installation und Montage der Fördertechnik im Neubau Kinderhaus Argelsried | 80 229 EUR |
| 29/11/2021 | PSLV Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH | Integriertes Mobilitätskonzept für die Gemeinde Gilching | 110 100 EUR |
| 18/11/2021 | HEFTER Systemform GmbH | Lieferung von mobilien Luftreinigungsgeräten | 290 122 EUR |
| 09/08/2021 | W. Schnappinger Verkehrsunternehmen GmbH | Fahrdienst für die Schülerbeförderung: "Schulbuslinie 2" | 412 EUR |
| 26/11/2018 | BAS Vertriebs GmbH | Feuerwehrtechnische Beladung | 60 487 EUR |
| 17/08/2018 | Ammersee Reisen Omnibus Rauner GmbH | Schulbuslinie 2 | 224 688 EUR |
| 18/06/2018 | Saferoad RRS GmbH | Westumfahrung ST 2069 Gilching – Streckenausstattung | 1 000 000 EUR |
| 04/04/2018 | Richard Schulz Tiefbau GmbH & co. KG | 13 000 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)