Gemeinde Furth
- ID
- TEDNOID-858f4384834955f2
- Paese
- Furth
- Appalti assegnati
- 19
- Valore totale del contratto
- 6 594 473 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | Haun Garten und Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Aussenanlagen - Landschafts- und Spielplatzbauarbeiten | 811 397 EUR |
| 14/03/2022 | Fliesen Röhlich GmbH | Fliesen- und Natursteinarbeiten | 181 442 EUR |
| 07/02/2022 | Raumgestaltung Huppert GmbH | Bodenbelagsarbeiten | 84 654 EUR |
| 25/10/2021 | Röhl GmbH Verbundelemente | WC-Trennwände | 11 705 EUR |
| 03/09/2021 | Hirsch GmbH | Malerarbeiten | 75 629 EUR |
| 25/08/2021 | REIKI Stahl- und Metallbau GmbH | Schlosserarbeiten 2 (Rohrrahmentüren) | 110 405 EUR |
| 10/08/2021 | Cvm Fußbodentechnik UG | 164 048 EUR | |
| 10/08/2021 | abopart GmbH & Co. KG | Schreinerarbeiten 2 (Mobile Trennwände) | 36 673 EUR |
| 09/08/2021 | Lindner Metall | Schlosserarbeiten Geländer | 129 723 EUR |
| 09/08/2021 | Schreinerei Vogl GmbH | Trockenbauarbeiten | 211 319 EUR |
| 09/08/2021 | Ohning Innenausbau GmbH | Schreinerarbeiten 1 – Innentüren | 180 048 EUR |
| 10/06/2021 | Apleona HSG Südost GmbH | 153 157 EUR | |
| 10/06/2021 | JS Schober Inhaber Christian Schober e .K. | 254 056 EUR | |
| 10/06/2021 | Apleona HSG Südost GmbH | 290 895 EUR | |
| 27/05/2021 | Seufert-Niklaus GmbH | 914 780 EUR | |
| 26/05/2021 | Söll Gerüstbau GmbH | Gerüstarbeiten | 30 821 EUR |
| 26/05/2021 | Fuß und Gartenschläger Flachdachabdichtung GmbH | Dachabdichtungsarbeiten | 431 864 EUR |
| 25/09/2020 | Hasreiter GmbH | Baumeisterarbeiten | 2 464 857 EUR |
| 20/12/2019 | ama_architekturbüro---lohrer.hochrein landschaftsarchitekten und stadtplaner gmbh | 57 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)