Flecken Langwedel
- ID
- TEDNOID-68370d4f121258f1
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Langwedel (27299)
- Appalti assegnati
- 15
- Valore totale del contratto
- 570 669 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Saxonia GmbH 🇪🇺 1 appalti aggiudicati
- Jäkel Malereibetrieb GmbH 🇪🇺 1 appalti aggiudicati
- Erich Niediek GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Schumacher & Wellbrock GmbH & So. KG 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- Lindner AG 🇪🇺 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | Erich Niediek GmbH & Co. KG | Daverden/Cluvenhagen/Etelsen | 150 334 EUR |
| 17/11/2020 | Rengstorf Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co.KG | Schulzentrum am Goldbach, Freianlagen 2. BA | 420 335 EUR |
| 09/07/2018 | Schumacher & Wellbrock GmbH & So. KG | N/D | |
| 26/06/2018 | Holschbach Fussbodentechnik Dieter Holschbach GmbH | N/D | |
| 26/06/2018 | Saxonia GmbH | N/D | |
| 22/05/2018 | Lindner AG | N/D | |
| 22/05/2018 | Günter Bremer Trockenbau & Tischlerei GmbH | N/D | |
| 08/05/2018 | Jäkel Malereibetrieb GmbH | N/D | |
| 08/05/2018 | Mario Schröder Zaun- und Metallbau GmbH | N/D | |
| 08/05/2018 | K+B Böden GmbH | N/D | |
| 03/04/2018 | Leymann Keramikbau GmbH & Co. KG | N/D | |
| 12/03/2018 | Apleona R&M Ausbau Hamburg GmbH | N/D | |
| 12/03/2018 | Jens Dunkel Glas- und Bauelemente GmbH | N/D | |
| 12/03/2018 | MB Lauterbach Metallbau GmbH | N/D | |
| 11/01/2018 | ALMEG GmbH | N/D |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)