Erms-Neckar-Bahn AG
- ID
- TEDNOID-c62e7372c8305b11
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Bad Urach (72574)
- Appalti assegnati
- 12
- Valore totale del contratto
- 15 898 484 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Leonhard Weiss GmbH & Co. KG 🇩🇪 4 appalti aggiudicati
- Gebr. Lutz GmbH & Co. KG 🇩🇪 3 appalti aggiudicati
- Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- Fehlings Narosch Gleistechnik und Entsorgung GmbH 🇩🇪 2 appalti aggiudicati
- Leonhard Weiss GmbH & Co. KG---SPL Powerlines Germany GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
Erms-Neckar-Bahn AG ha aggiudicato 12 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Erms-Neckar-Bahn AG.
Active 2020-2022
5 suppliers
12 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | Neubau Bahnsteig Bahnhof Metzingen | 498 359 EUR |
| 06/04/2022 | Gebr. Lutz GmbH & Co. KG | Bahnsteigverlängerungen HP Lehen und Freibad | 562 512 EUR |
| 06/04/2022 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | Neubau Bahnsteig Bahnhof Metzingen | 562 512 EUR |
| 14/02/2022 | Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG | Storlach | 4 272 463 EUR |
| 14/02/2022 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | Gleisbauarbeiten Bahnhof Metzingen | 1 472 095 EUR |
| 28/09/2021 | Fehlings Narosch Gleistechnik und Entsorgung GmbH | Oberbaumaterial Metzingen | 915 636 EUR |
| 17/08/2021 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | Rückbau Gleis | 75 249 EUR |
| 17/08/2021 | Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG | Bahnsteigverlängerungen | 309 741 EUR |
| 17/11/2020 | Gebr. Lutz GmbH & Co. KG | Umbau Bahnhof Gsaidt | 805 036 EUR |
| 17/11/2020 | Fehlings Narosch Gleistechnik und Entsorgung GmbH | Lieferung Weichen – Gsaidt | 460 600 EUR |
| 18/04/2020 | Gebr. Lutz GmbH & Co. KG | Ausbau Bahnhof Gsaidt, Erd- und Kabeltiefbauarbeiten | 383 609 EUR |
| 26/03/2020 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG---SPL Powerlines Germany GmbH | RSB-M1: Generalübernehmer Oberleitungsbau | 5 580 672 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)