Δήμος Πάφου
- ID
- 1835
- Paese
- 🇨🇾 Cipro · Πάφος (8010)
- Appalti assegnati
- 19
- Valore totale del contratto
- 60 666 054 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- A.N.IOANNOU CONSTRUCTION LTD 🇨🇾 3 appalti aggiudicati
- E.PAPACHRITOU ARCHITECTS L.L.C 🇨🇾 1 appalti aggiudicati
- ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΟΚΚΟΣ 🇨🇾 1 appalti aggiudicati
- ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΤΔ 🇨🇾 1 appalti aggiudicati
- Inntenet 🇨🇾 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΟΚΚΟΣ | Contract | 602 040 EUR |
| 19/12/2023 | NORA FURNISHINGS LTD | Κατά Παραγγελία Ξυλουργικά | 61 880 EUR |
| 19/12/2023 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΤΔ | Τετραξονικό φορτηγό με κρίκο και με άδεια απόρριψης αποβλήτων | 111 800 EUR |
| 19/12/2023 | Conagro Ltd. | Contract | 390 620 EUR |
| 31/10/2023 | A.N.IOANNOU CONSTRUCTION LTD | Contract | 11 750 002 EUR |
| 20/02/2023 | Ζ AND Χ MECHANICAL INSTALLATIONS LTD | Εξαερισμός – Αερισμός Κουζινών | 395 085 EUR |
| 24/01/2023 | Χριστου Νεκταριος Ονησιφορου | Μίνι ντίγκερ με υδραυλική σφύρα (πιστόλα) και κάδους πάνω και βάρους πάνω από 2000kg | 20 400 EUR |
| 15/12/2022 | A.N.IOANNOU CONSTRUCTION LTD | Contract | 6 200 000 EUR |
| 14/12/2022 | Ανδρέου Ανδρέας | Contract | 72 000 EUR |
| 19/09/2022 | MILTIADES NEOPHYTOU CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS AND DEVELOPERS LIMITED | Contract | 6 172 000 EUR |
| 08/09/2022 | OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES Α.Ε. | Contract | 9 289 700 EUR |
| 24/08/2022 | A.N.IOANNOU CONSTRUCTION LTD | Contract | 14 299 437 EUR |
| 28/07/2022 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | Contract | 324 000 EUR |
| 17/12/2021 | E.PAPACHRITOU ARCHITECTS L.L.C | Contract | 475 000 EUR |
| 22/10/2021 | ΜΑΡΙΝΑΣΑΒΒΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 70 080 EUR |
| 15/09/2021 | CYBARCO LIMITED | Contract | 8 998 000 EUR |
| 30/07/2021 | Inntenet | Σύμβαση | 770 000 EUR |
| 28/06/2021 | M.K. TTS Ltd. | Contract. | 264 150 EUR |
| 22/06/2021 | Logicom Solutions Ltd | Σύμβαση. | 399 860 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)