Comune di Gorizia
- ID
- TEDNOID-68a5b3e90a5b5f40
- Paese
- 🇮🇹 Italia · Gorizia (34170)
- Appalti assegnati
- 17
- Valore totale del contratto
- 82 928 013 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Ar.Tech. S.r.l.---Studio Aeditecne s.s---Studio tecnico associato Darteni dr. Giuseppe Franco e Darteni ing. Piero 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- CAMST soc. coop. a r.l---Itaca società cooperativa sociale onlus 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- ORSINI & BLASIOLI S.R.L. mandante---SICEA S.R.L. capogruppo mandataria 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- Engie Servizi SpA 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- Camst Soc. Coop. a r.l. 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Camst Soc. Coop. a r.l. | Fornitura di pasti e derrate alimentari derivanti da processi di produzioni a ridotto impatto ambientale per il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Gorizia | 2 116 427 EUR |
| 18/09/2023 | ORSINI & BLASIOLI S.R.L. mandante---SICEA S.R.L. capogruppo mandataria | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA MANZIONI A GORIZIA | 2 473 401 EUR |
| 31/08/2023 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI GORIZIA | 3 864 459 EUR |
| 08/02/2023 | Gestopark | 1 475 410 EUR | |
| 08/02/2023 | COOPERATIVA SOCIALE ACLI---Duemilauno Agenzia Sociale Cooperativa Sociale ---MURICE | 7 168 626 EUR | |
| 23/12/2022 | ARCH. STEFANO TONON---COOPROGETTI S.C.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)---MATE SOCIETA' COOPERATIVA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALABIGOT" DI GORIZIA | 415 130 EUR |
| 18/10/2022 | RTI COSTITUENDO TRA AURORA DOMUS COOP. SOC. ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA)---SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. (MANDANTE) | GESTIONE DEI SERVIZI DIVERSI E INTEGRATI NELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE ANGELO CULOT - CIG: 895503155B | 11 560 645 EUR |
| 04/08/2022 | SE.DE.CO. Soc. Coop. | PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DIVERSI E INTEGRATI NEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI GORIZIA - CIG 9107187077 | 2 838 660 EUR |
| 23/05/2022 | Engie Servizi SpA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 15 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI | 27 333 000 EUR |
| 06/04/2022 | ALTAIR FUNERAL S.R.L.---DOTT. PAOLO MRANGON---EDILVER S.R.L---ITS SRL | BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FUNZIONALE DI UNA CASA FUNERARIA CON ANNESSO IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL COMUNE DI GORIZIA. | 17 118 759 EUR |
| 22/11/2021 | HGV ITALIA SRL---STUDIO AZZURRO SRL | REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PER UN' OFFERTA TURISTICO CULTURALE DEL CASTELLO: REALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO PERCORSO MULTIMEDIALE” FACENTE PARTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014/20 | 205 285 EUR |
| 18/11/2020 | CAMST soc. coop. a r.l---Itaca società cooperativa sociale onlus | L'affidamento del servizio di consegna pasti a domicilio per gli utenti del servizio sociale dei comuni dell’ambito territoriale «Collio Alto Isonzo». | 2 153 341 EUR |
| 06/08/2020 | R.T.P. costituito dall'Archest srl---Studio tecnico associato Busolini---ing. Vittorio Bozzetto | Servizi di ingegneria ed architettura relativi ai «Lavori di riqualificazione del corso Italia a Gorizia — 2SUP o stralcio» — CUP: F81B19000060005 CIG: 8019129A96 | 222 639 EUR |
| 07/02/2020 | AB&P Engineering S.r.l.---Dott.ssa geol. Daniela Croce---IN.AR.CO. S.r.l. | 159 341 EUR | |
| 17/12/2019 | AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l'Italia | Responsabilità civile patrimoniale – Cod. CIG: 7717928BA8 | 14 669 EUR |
| 08/11/2019 | Soc. cooperativa Sociale Elleuno SCS | Gestione di servizi diversi e integrati nella casa di riposo comunale «Angelo Culot» | 3 696 685 EUR |
| 22/03/2018 | Ar.Tech. S.r.l.---Studio Aeditecne s.s---Studio tecnico associato Darteni dr. Giuseppe Franco e Darteni ing. Piero | 111 535 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)