COMMUNE DE VAY
- ID
- 21440214100011
- Paese
- 🇫🇷 Francia · VAY (44170)
- Appalti assegnati
- 27
- Valore totale del contratto
- 2 959 688 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- CHARIER TP 🇫🇷 5 appalti aggiudicati
- VAY MACONNERIE 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- ROLLAIS 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- EVOLIA 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | GERGAUD INDUSTRIE | Lot 9 Electricité | 42 735 EUR |
| 05/07/2023 | CHARIER TP | Lot 1 - VRD | 157 510 EUR |
| 27/06/2023 | LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE | Lot 8 - Chauffage ventilation plomberie sanitaires | 47 972 EUR |
| 27/06/2023 | VAY MACONNERIE | Lot 2 - gros oeuvre Maconnerie | 179 532 EUR |
| 16/06/2023 | ENTREPRISE MARTIN | Lot 3 Charpente | 238 897 EUR |
| 06/06/2023 | CHARIER TP | Lot 1 - VRD | 155 152 EUR |
| 06/06/2023 | CHARIER TP | Lot 1 - VRD | 152 152 EUR |
| 26/10/2022 | CHARIER TP | Lot 1 - VRD | 152 152 EUR |
| 26/10/2022 | ENTREPRISE MARTIN | Lot 3 Charpente | 238 897 EUR |
| 26/10/2022 | LA REGIONALE ELECTRIQUE - CLIMATIQUE - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - LA REGIONALE | Lot 8 - Chauffage ventilation plomberie sanitaires | 47 972 EUR |
| 20/10/2022 | VAY MACONNERIE | Lot 2 - gros oeuvre Maconnerie | 179 532 EUR |
| 14/06/2022 | CHARIER TP | PAVC 2022 | 43 030 EUR |
| 27/10/2021 | GCA INGENIERIE | Maitrise d oeuvre CTM | 56 575 EUR |
| 01/07/2021 | VAY MACONNERIE | Maconnerie Batiment associatif | 73 083 EUR |
| 20/04/2021 | SAS LANDAIS ANDRE | VC2 - Tranche 2 | 249 998 EUR |
| 18/09/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU SAS | Aménagement chemin du Brossais | 49 864 EUR |
| 30/07/2020 | N/D | VC 2 - Liaison douce | 144 472 EUR |
| 19/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | PAVC 2020 | 50 707 EUR |
| 10/06/2020 | ROLLAIS | LOT 11 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE | 138 692 EUR |
| 24/10/2019 | EVOLIA | LOT 10 - ELECTRICITE | 55 031 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)