COMMUNE DE LECOUSSE
- ID
- 21350150500118
- Paese
- LECOUSSE
- Appalti assegnati
- 14
- Valore totale del contratto
- 928 525 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | GM RENOV | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Gros oeuvre | 100 191 EUR |
| 03/05/2022 | DELALONDE SEBASTIEN | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Plomberie Sanitaire | 10 718 EUR |
| 03/05/2022 | JOSSET BRICOIS TP | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - VRD | 33 702 EUR |
| 03/05/2022 | DELALONDE SEBASTIEN | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Chauffage - VMC | 30 228 EUR |
| 03/05/2022 | N/D | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Cloisons sèches - Plafonds | 33 762 EUR |
| 03/05/2022 | LA FOUGERAISE D ETANCHEITE | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Etanchéïté | 15 491 EUR |
| 03/05/2022 | TNS DEPOLLUTION | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Désamiantage | 19 109 EUR |
| 03/05/2022 | ENTR PEINTURE VITRERIE PINTO FILS | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Peinture - Sols minces | 21 996 EUR |
| 03/05/2022 | N/D | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Carrelage Chape Faïence | 9 720 EUR |
| 03/05/2022 | ETABLISSEMENTS SEBASTIEN RAUT | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Electricité | 18 274 EUR |
| 03/05/2022 | MELOT*/YVES / | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Menuiseries extérieure et intérieure | 73 064 EUR |
| 29/04/2022 | LAINE KEVIN | Réhabilitation d une habitation en Pôle santé et Logement - Charpente - Couverture | 4 715 EUR |
| 05/10/2021 | SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST | Requalification du Chemin de la République - Terrassement – Voirie – Assainissement EP-EU – Espaces Verts | 553 593 EUR |
| 05/10/2021 | LABORATOIRE CARRIERES - BETON - TRAVAUX PUBLICS | Requalification du Chemin de la République - Essais et contrôles assainissement | 3 962 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)