COMMUNE DE FORBACH
- ID
- 21570227500011
- Paese
- 🇫🇷 Francia · FORBACH (57600)
- Appalti assegnati
- 11
- Valore totale del contratto
- 4 085 114 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | N/D | Mission de coordination SPS dans le cadre de la restructuration de l ancien conservatoire en Maison des Cultures Nouvelles à Forbach | 2 856 EUR |
| 29/09/2023 | N/D | Mission de contrôle technique dans le cadre de la restructuration de l ancien conservatoire en Maison des Cultures Nouvelles à Forbach | 6 190 EUR |
| 05/09/2023 | FRANCOIS HENRION MALGRAS ARCHITECTES URBANISTES | Mission de maîtrise d oeuvre pour la restructuration de l ancien conservatoire en Maison des Cultures Nouvelles à Forbach | 149 800 EUR |
| 18/07/2023 | N/D | Marché de travaux de requalification urbaine du coeur de Ville à Forbach: Lot 2: ECLAIRAGE PUBLIC - GENIE ELECTRIQUE | 276 793 EUR |
| 13/07/2023 | TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT | Marché de travaux de requalification urbaine du coeur de Ville à Forbach: Lot 3: PLANTATIONS - MOBILIERS | 564 937 EUR |
| 13/07/2023 | N/D | Marché de travaux de requalification urbaine du coeur de Ville à Forbach: Lot 1: VOIRIES -RESEAUX DIVERS | 2 149 891 EUR |
| 19/06/2023 | AXP URBICUS | Concours de maîtrise d oeuvre dans le cadre de la requalification urbaine du coeur de Ville à Forbach | 313 145 EUR |
| 08/12/2022 | AXP URBICUS | Concours de maîtrise d oeuvre dans le cadre de la requalification urbaine du coeur de Ville à Forbach | 270 000 EUR |
| 08/08/2022 | LES MARMITES DE CATHY | ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIREnDE SERVICES A BONS DE COMMANDEnRESTAURATION SCOLAIRE 2022 / 2023 | 214 000 EUR |
| 31/05/2022 | ADDIS ANTOINE SARL | Nettoyage zinguerie - ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE TRAVAUX DE ZINGUERIE – ETANCHEITEnLot n° 2 : Nettoyage zinguerien | 12 501 EUR |
| 31/05/2022 | MONSIEUR FRANCOIS FUCHS | Etanchéité - ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE TRAVAUX DE ZINGUERIE – ETANCHEITEnLot n° 3 : Etanchéité | 125 001 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)