COMMUNE DE FONDETTES
- ID
- 21370109700015
- Paese
- FONDETTES
- Appalti assegnati
- 26
- Valore totale del contratto
- 6 710 405 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | N/D | Gros Oeuvre | 793 677 EUR |
| 15/09/2023 | N/D | Gros Oeuvre | 790 939 EUR |
| 20/07/2023 | GROSBOIS TAV VOYAGES | TRANSPORTS SCOLAIRES- RAMASSAGE ET TRANSPORT DU MIDI | 98 000 EUR |
| 10/07/2023 | EC CRESPIN | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-ÉLECTRICITÉ | 215 439 EUR |
| 10/07/2023 | ROCAMAT | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ_TRAITEMENT DES FAÇADES | 322 068 EUR |
| 10/07/2023 | N/D | Gros Oeuvre | 777 500 EUR |
| 10/07/2023 | EC CRESPIN | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-CHAUFFAGE | 184 446 EUR |
| 10/07/2023 | N/D | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ- ETANCHEITE | 69 500 EUR |
| 10/07/2023 | AUVISYS | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES | 87 998 EUR |
| 10/07/2023 | SOCIETE NOUVELLE MOUNIER OU EN ABREGE SN MOUNIER | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-MENUISERIES EXTÉRIEURES | 261 812 EUR |
| 07/07/2023 | COGNAC SCIAGE BETON | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-DÉPLOMBAGE-CURAGE-DÉMOLITION | 124 000 EUR |
| 07/07/2023 | SARL STEPHANE POUESSEL | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-CHARPENTE COUVERTURE | 187 525 EUR |
| 07/07/2023 | N/D | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-VRD | 149 020 EUR |
| 01/07/2023 | EDF-DCTS GrandCentre | MARCHÉ SUBSÉQUENT ACHEMINEMENT GAZ N°2 | 64 655 EUR |
| 01/06/2023 | BAT ETANCHE BARDAGE | TRAVAUX DE TRAITEMENT DES INFILTRATIONS EN TOITURE DU CTM | 156 518 EUR |
| 25/04/2023 | COGNAC SCIAGE BETON | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-DÉPLOMBAGE-CURAGE-DÉMOLITION | 124 000 EUR |
| 25/04/2023 | EC CRESPIN | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-ÉLECTRICITÉ | 215 439 EUR |
| 25/04/2023 | AUVISYS | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES | 87 998 EUR |
| 25/04/2023 | SARL STEPHANE POUESSEL | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ-CHARPENTE COUVERTURE | 187 525 EUR |
| 25/04/2023 | N/D | TRAVAUX DE CONSTRUCTION FUTURE MAJ- ETANCHEITE | 69 500 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)