COMMUNE DE DOMENE
- ID
- 21380150900018
- Paese
- 🇫🇷 Francia · DOMENE (38420)
- Appalti assegnati
- 74
- Valore totale del contratto
- 1 939 329 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO 🇫🇷 5 appalti aggiudicati
- BDSE 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- SAS VENITUCCI 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- VFD 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- ESPACES VERTS DU DAUPHINE 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
COMMUNE DE DOMENE ha aggiudicato 74 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da COMMUNE DE DOMENE.
Active 2018-2021
56 suppliers
74 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | PRO URBA SUD | Création d un City Stade | 78 907 EUR |
| 26/07/2021 | ESPACES VERTS DU DAUPHINE | Création d'un City Stade | 57 130 EUR |
| 14/06/2021 | BDSE | Travaux Gymnase Coubertin | 8 752 EUR |
| 14/06/2021 | EURO CONFORT MAINTENANCE | Travaux Gymnase Coubertin | 41 301 EUR |
| 14/06/2021 | T.B. 38 TECHNIQUES DU BATIMENT | Travaux Gymnase Coubertin | 11 010 EUR |
| 14/06/2021 | SOS ETANCHE | Travaux Gymnase Coubertin | 54 265 EUR |
| 14/06/2021 | ESPACES VERTS DU DAUPHINE | Aménagement des sols carrossables du château Dodo et accessibilité entrée Diapason<br /> | 46 000 EUR |
| 05/05/2021 | GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE | Fournitures de produits d entretien et ouatés | 20 000 EUR |
| 26/04/2021 | GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE | Fournitures de produits d entretien et ouatés | 9 800 EUR |
| 29/03/2021 | L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO | Entretien des espaces verts de la commune de Domène | 9 455 EUR |
| 29/03/2021 | SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE | Location et maintenance de photocopieurs | 0 EUR |
| 29/03/2021 | L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO | Entretien des espaces verts de la commune de Domène | 10 537 EUR |
| 29/03/2021 | NEW DEAL HOLDING | Conception des outils de communication | 0 EUR |
| 29/03/2021 | L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO | Entretien des espaces verts de la commune de Domène | 1 692 EUR |
| 29/03/2021 | L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO | Entretien des espaces verts de la commune de Domène | 11 352 EUR |
| 25/01/2021 | SERRURERIE BONNETTE PERE ET FILS | Mise en accessibilité et réaménagement intérieur de la salle des fêtes | 5 940 EUR |
| 25/01/2021 | DUSSERT | Mise en accessibilité et réaménagement intérieur de la salle des fêtes | 1 521 EUR |
| 25/01/2021 | N/D | Mise en accessibilité et réaménagement intérieur de la salle des fêtes | 12 123 EUR |
| 25/01/2021 | TMBI FRANCE | Mise en accessibilité et réaménagement intérieur de la salle des fêtes | 12 999 EUR |
| 25/01/2021 | N/D | Mise en accessibilité et réaménagement intérieur de la salle des fêtes | 51 682 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)