COMMUNE DE COURSAN
- ID
- 21110106800016
- Paese
- 🇫🇷 Francia · COURSAN (11110)
- Appalti assegnati
- 39
- Valore totale del contratto
- 7 974 012 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- CAZAL 🇫🇷 6 appalti aggiudicati
- SARL ROQUES ELECTRICITE 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- PONS-ABELLA ALUMINIUM 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- SAMIA DEVIANNE 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- SN ROUGER 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | N/D | TRAVAUX NEUFS OU DE REPARATION DE LA VOIRIE URBAINE - ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE - Lot N°1 - Travaux de voirie | 4 000 000 EUR |
| 10/10/2023 | N/D | TRAVAUX NEUFS OU DE REPARATION DE LA VOIRIE URBAINE - ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE - Lot N°2 - Signalisation horizontale | 200 000 EUR |
| 09/06/2023 | N/D | Désimperméabilisation et végétalisation des cours de l Ecole Danielle Casanova (maternelle) et Jeanne Miquel (primaire) - LOT 2 - ESPACES VERTS - PLANTATIONS | 59 193 EUR |
| 09/06/2023 | N/D | LOT1 TRANCHE FERME - COUR ECOLE CASANOVA | 416 133 EUR |
| 09/06/2023 | N/D | LOT1 TRANCHE FERME - COUR ECOLE CASANOVA | 416 133 EUR |
| 09/06/2023 | N/D | LOT2 -TRANCHE FERME - ECOLE CASANOVA | 59 193 EUR |
| 09/06/2023 | N/D | Désimperméabilisation et végétalisation des cours de l Ecole Danielle Casanova (maternelle) et Jeanne Miquel (primaire) - LOT 1 - TERRASSEMENTS GENERAUX - VOIRIE | 416 133 EUR |
| 23/02/2023 | N/D | ESPACES VERTS | 63 693 EUR |
| 22/02/2023 | SARL ROQUES ELECTRICITE | ELECTRICITE CHAUFFAGE | 72 000 EUR |
| 04/01/2023 | N/D | REPAS EN LIAISON FROIDE (RESTAURATION SCOLAIRE ET CRECHE) | N/D |
| 21/10/2022 | DURAND PAVAGE | PROJET D AMENAGEMENT DE LA PLACE DES INFIDELES A COURSAN - Lot -2 : LOT N°2 - PIERRE | 77 000 EUR |
| 21/10/2022 | N/D | PROJET D AMENAGEMENT DE LA PLACE DES INFIDELES A COURSAN - Lot -3 : LOT N°3 - ESPACES VERTS, IRRIGATION ET MOBILIER URBAIN | 28 330 EUR |
| 21/10/2022 | CAZAL | PROJET D AMENAGEMENT DE LA PLACE DES INFIDELES A COURSAN - Lot -1 : LOT N°1 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) | 60 961 EUR |
| 17/10/2022 | CAZAL | VRD | 89 489 EUR |
| 17/10/2022 | PONS-ABELLA ALUMINIUM | MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM | 56 243 EUR |
| 16/09/2022 | SARL ALPLAST LA VERANDA DE PRESTIGE | Nouveau Marché Ordinaire | 183 112 EUR |
| 04/08/2022 | N/D | ESPACES VERTS | 61 761 EUR |
| 07/06/2022 | N/D | PLOMBERIE SANITAIRE VMC | 76 036 EUR |
| 07/06/2022 | N/D | PLOMBERIE SANITAIRE VMC | 72 684 EUR |
| 02/06/2022 | ABELLO BATIMENT | GROS OEUVRE | 301 336 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)