Commune de Bruz
- ID
- TEDNOID-a6b7f93a7ddd5732
- Paese
- Bruz
- Appalti assegnati
- 7
- Valore totale del contratto
- 1 690 124 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | cormaree | poissons et produits de la mer | 320 000 EUR |
| 09/11/2023 | GIE Manger Bio 35 | pains et brioches issus de l'agriculture biologique ou label équivalent | 200 000 EUR |
| 09/11/2023 | DS Armorique | viande d'agneau surgelée issue de l'agriculture biologique ou label équivalent | 160 000 EUR |
| 06/07/2023 | acoustibel---atelier fil---begc---bigre Architecture (Mandataire)---ecgg---ecsb---le votre---oteis sas---tribu nantes | 901 541 EUR | |
| 27/12/2022 | cabinet 2c COURTAGE---cfdp assurances | protection juridique des personnes physiques | 2 303 EUR |
| 02/08/2019 | GIE Manger Bio 35 | Produits laitiers issus de l'agriculture biologique ou label équivalent | 85 000 EUR |
| 21/02/2019 | Groupama | Assurance véhicules à moteur et risques annexes | 21 279 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)