COMMUNE D ARGENTEUIL
- ID
- 21950018800012
- Paese
- 🇫🇷 Francia · ARGENTEUIL (95100)
- Appalti assegnati
- 120
- Valore totale del contratto
- 207 537 014 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- MATAGRIF MATER AGRIC ILE FRANC 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- PROXIMA PARTENAIRE 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- HERSAND 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- DALKIA 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- REFLECHI'SON 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
COMMUNE D ARGENTEUIL ha aggiudicato 120 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da COMMUNE D ARGENTEUIL.
Active 2019-2023
105 suppliers
120 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | JURA MORVAN DECORATIONS | Sapins, branchages et guirlandes d intérieurs et extérieurs | 190 000 EUR |
| 09/08/2023 | SYSOCO | Fournitures de systèmes embarqués et logiciel de suivi d activité pour la Ville d Argenteuil | 214 996 EUR |
| 24/07/2023 | HERSAND | Matériel à usage unique | 1 074 000 EUR |
| 24/07/2023 | HERSAND | Matériel de brosserie et d?entretien | 194 000 EUR |
| 24/07/2023 | HERSAND | Produits d?entretien | 739 000 EUR |
| 21/07/2023 | QUESNOT PAYSAGE | Espaces verts | 433 760 EUR |
| 21/07/2023 | KOMPAN | Jeux | 141 778 EUR |
| 20/07/2023 | N/D | VRD | 1 375 758 EUR |
| 20/07/2023 | VIOLA | Éclairage et basse tension | 94 674 EUR |
| 18/07/2023 | SARL INGETHERMIQUE | CVC/Plomberie | 448 592 EUR |
| 17/07/2023 | N/D | Serrurerie | 202 390 EUR |
| 17/07/2023 | OMNI DECORS | Peinture/sols souples | 159 711 EUR |
| 17/07/2023 | DITER | Menuiseries extérieures/murs rideaux | 300 000 EUR |
| 17/07/2023 | ETS FERNUCCI | Plâtrerie/Doublage/Faux Plafonds | 319 569 EUR |
| 17/07/2023 | A.OGALOD M.A. | Menuiseries intérieures | 443 649 EUR |
| 17/07/2023 | N/D | Gros-?uvre/Charpente | 2 858 855 EUR |
| 17/07/2023 | DOUMER SOLS | Carrelage/faïences | 49 440 EUR |
| 17/07/2023 | SOCIETE D'APPLICATION DE REVETEMENTS ETANCHES DES YVELINES | Couverture/Étanchéité | 270 000 EUR |
| 17/07/2023 | SOCIETE SALMON | Électricité | 487 338 EUR |
| 07/07/2023 | SOLS JEUX ENTRETIEN | Fourniture et pose d aires de jeux sur aires de jeux existantes | 540 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)