centre inffo
- ID
- TEDNOID-86070df0664955a9
- Paese
- Saint-Denis-la-Plaine
- Appalti assegnati
- 6
- Valore totale del contratto
- 829 369 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Total Energie SA | 67 442 EUR | |
| 07/10/2022 | asdoria | prestation d'hébergement, d'adminstration, de tièrce maintenances Applicatives des sites et applications métiers | 150 855 EUR |
| 11/07/2022 | NSI GROUPE | 221 008 EUR | |
| 16/06/2022 | KPMG | mission de prestations d'expertise Comptable - conseils - accompagnement | 118 200 EUR |
| 08/06/2022 | wylog | 244 000 EUR | |
| 28/12/2021 | ATS Systems | 27 864 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)