CC ARDENNES THIERACHE
- ID
- 20004162200016
- Paese
- MAUBERT-FONTAINE
- Appalti assegnati
- 21
- Valore totale del contratto
- 2 931 430 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | DENYS S.A.S | CREATION D ARRET DE BUS DOUBLE SENS LE LONG DE LA RD 8043 ALF | 59 715 EUR |
| 28/09/2022 | MAURANT ET CIE | LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES ALU | 50 970 EUR |
| 25/07/2022 | N/D | FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS | 225 125 EUR |
| 25/07/2022 | DENYS S.A.S | TRAVAUX D ENTRETIEN ET D AMENAGEMENT DE VOIRIES 2022 | 559 362 EUR |
| 11/05/2022 | DENYS S.A.S | LU TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIES ETANG LA MOTTE SLP | 90 405 EUR |
| 10/02/2022 | INFO COPY | LOT 02 FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE | 48 782 EUR |
| 02/02/2022 | INFO COPY | LOT 02 FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE | 47 882 EUR |
| 27/10/2021 | SOC NOUVELLE SAREMICO | LOT 07 SANTAIRE CHAUFFAGE | 41 609 EUR |
| 27/10/2021 | IPB LAZZARONI | LOT 03 OSSATURE BOIS CHARPENTE BARDAGE ETANCHEITE | 155 719 EUR |
| 27/10/2021 | POKORSKI FILS | LOT 02 GROS OEUVRE MSPU SLP | 191 258 EUR |
| 30/09/2021 | SARL THIERACH'PEINTURE | HEB LIART L 11 | 40 980 EUR |
| 30/07/2021 | DENYS S.A.S | TRAVAUX D ENTRETIEN ET D AMENAGEMENT DE VOIRIES 2021 | 616 428 EUR |
| 03/06/2021 | DENYS S.A.S | LOT 01 VRD MSPU SLP | 76 503 EUR |
| 03/06/2021 | SOCIETE KLEISCH ELECTRICITE | LOT 06 ELECTRICITE VMC MSPU SLP | 56 057 EUR |
| 03/06/2021 | MAURANT ET CIE | LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES ALU | 48 638 EUR |
| 03/06/2021 | N/D | LOT 05 PLATRERIE MENUISERIES INTERIEURES | 84 892 EUR |
| 20/04/2021 | MEUBLES GALERIES MAREE | FOURNITURE DE MOBILIER CENTRE HEBERBERGEMENT DE LIART | 64 166 EUR |
| 05/03/2021 | N/D | LOT 03 RISQUES STATUTAIRES | 60 633 EUR |
| 16/07/2020 | N/D | FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR RESTAURATIONN SCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS | 279 416 EUR |
| 17/10/2019 | CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DES ARDENNES | LOT 02 PLUI CCAT | 44 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)