„Брикел“ ЕАД
- ID
- 123526494
- Paese
- Гълъбово
- Appalti assegnati
- 19
- Valore totale del contratto
- 7 458 413 EUR
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | „Булконтракт 2003“ ЕООД | Доставка на натурална минерална вода | 27 679 EUR |
| 09/09/2020 | „Континвест“ ООД | Доставка на железен сулфат 7-хидрат за нуждите на „Брикел” ЕАД | 15 511 EUR |
| 26/09/2019 | „Белоруски лагери“ АД | 8 550 EUR | |
| 11/02/2019 | „Тритон“ ООД | Доставка на полиетиленови тръби и фитинги | 57 167 EUR |
| 18/01/2019 | „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД | Доставка на масла и греси за нуждите на „Брикел“ ЕАД | 126 398 EUR |
| 15/01/2019 | ЕТ „Гранд Комерсиал — Пламен Нейчев“ | Доставка на строителни материали | 167 941 EUR |
| 04/01/2019 | „Уикенд“ ООД | Доставка на сладкарски изделия | 5 880 EUR |
| 21/12/2018 | Огняново К АД | 6 937 315 EUR | |
| 12/12/2018 | Интерком груп ООД | Доставка на тръби, правошевни, от стомана марка Ст3 | 18 161 EUR |
| 12/12/2018 | „Хлебопроизводство СЗ“ ООД | Доставка на хляб | 9 045 EUR |
| 29/11/2018 | „Химтекс“ ООД | Доставка на тринатриев фосфат — технически за нуждите на „Брикел“ ЕАД | 10 699 EUR |
| 19/11/2018 | „Тритон“ ООД | Доставка на стомана, въглеродна, качествена, конструкционна — квадрат | 2 352 EUR |
| 17/10/2018 | „Металик“ АД | Доставка на водород (сгъстен) | 50 619 EUR |
| 11/07/2018 | „Булконтракт 2003“ ЕООД | „Доставка на натурална минерална вода“ | 21 097 EUR |
| 02/07/2018 | „Тритон“ ООД | Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?108х4 | N/D |
| 17/04/2018 | „Тиви Груп” ООД | N/D | |
| 14/02/2018 | „Брадърс Комерс“ ООД | Доставка на бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти | N/D |
| 05/01/2018 | „Тритон“ ООД | „Доставка на безшевни тръби от стомана марка СТ 20 по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001“ Реф. № КС 03-2017-03 | N/D |
| 05/01/2018 | „Тритон“ ООД | „Доставка на листова стомана, стоманени профили и други метални изделия от нелегирана, конструкционна стомана“ | N/D |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)