Azienda Zero
- ID
- TEDNOID-f4602c20d8fc57c0
- Paese
- 🇮🇹 Italia · Padova (35131)
- Appalti assegnati
- 38
- Valore totale del contratto
- 495 069 449 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Medical Instruments S.p.A. 🇮🇹 2 appalti aggiudicati
- RTI Operamed srl — Radar srl---Radar srl 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- Net4Market CSAmed srl 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- Orion S.r.l. 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 🇮🇹 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | TMT — Triveneta Medical Technology | IOL PER AFACHIA A FISSAZIONE IRIDEA anteriore o posteriore, di colore bianco, in PMMA, monopezzo, diametro tra 8 e 9 mm, piatto ottico tra 5 e 6 mm | 426 006 EUR |
| 03/05/2021 | costituendo R.T.I. KPMG advisory SpA — INFO.C.E.R. srl | Sistema di business intelligence | 528 441 EUR |
| 05/03/2021 | MDHealthcare | Reattivi bivalenti chetonuria e glicosuria | 4 774 EUR |
| 02/03/2021 | Baxter SpA | 8 256 418 EUR | |
| 07/01/2021 | ANGELINI SPA | Lotto 46 | 59 467 EUR |
| 31/12/2020 | ProMED | 180 000 EUR | |
| 15/12/2020 | RTI Operamed srl — Radar srl---Radar srl | ULSS 3 «Serenissima» e AULSS 5 «Polesana» | 2 224 989 EUR |
| 18/11/2020 | Accordo quadro | Lotto 23 | 146 636 EUR |
| 01/10/2020 | Immucor Italia | Agglutinazione su micropiastra | 2 148 072 EUR |
| 14/08/2020 | Fullgadgets srl | Fornitura di braccialetti ospedalieri monouso per visitatori/pazienti per il Sistema sanitario regionale del Veneto, procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 | 317 250 EUR |
| 07/08/2020 | RTI tra Socioculturale SCS e Vi.Assiste soc. coop.---RTI tra Socioculturale SCS e Vi.Assiste soc. coop. | Provincia di Verona | 6 008 750 EUR |
| 25/06/2020 | Net4Market CSAmed srl | Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di realizzazione e gestione della banca dati regionale degli operatori economici. | 1 431 667 EUR |
| 20/03/2020 | Medline International Italy srl unipersonale | Azienda ULSS n. 9 Scaligera, Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona | 13 337 813 EUR |
| 14/01/2020 | Technologic S.r.l. | 6 158 393 EUR | |
| 09/01/2020 | Orion S.r.l. | Ambulanze Croce Verde Verona | 859 200 EUR |
| 02/01/2020 | Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. | Lotto 2 – base HEMS di Padova e base HEMS di Verona | 46 347 605 EUR |
| 30/12/2019 | SOFAR S.p.A. | Soluzione spray per la detersione della ferita | 49 573 EUR |
| 30/12/2019 | Medical Instruments S.p.A. | Sistema per l'introduzione e il posizionamento di suture idonee all'uso come corde tendinee artificiali per la plastica della valvola mitrale | 3 388 525 EUR |
| 30/12/2019 | Medical Instruments S.p.A. | Sistema per l'introduzione e il posizionamento di suture idonee all'uso come corde tendinee artificiali per la plastica della valvola mitrale | 3 388 525 EUR |
| 29/10/2019 | A. Menarini Diagnostics S.r.l. — Tosoh Bioscience S.r.l. — Bio-Rad Laboratories S.r.l. | Procedura aperta telematica per la fornitura, in accordo quadro in ambito regionale, di sistemi diagnostici per la determinazione delle emoglobine glicate e patologiche e degli assetti emoglobinici | 1 927 022 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)