AMPA
- ID
- TEDNOID-367e05698d8e56da
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Bordeaux (33000)
- Appalti assegnati
- 12
- Valore totale del contratto
- 28 559 077 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Manutan collectivités 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- konica minolta France 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- CBS Services 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Jeulin SAS 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Antalis 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | Manutan collectivités | equipements de motricité, structures d'intérieur et jeux de plein air | 2 000 000 EUR |
| 17/11/2022 | Manutan collectivités | fourniture de mobilier, accessoires et services associés à destination de l'ampa et de ses adhérents - relance du lot 12 : Mobilier d'atelier | 437 908 EUR |
| 16/11/2022 | Certeurope | acquisition de certificats électroniques personnels RGS, signature eidas et certificats serveurs pour l'ampa et ses bénéficiaires | 1 500 000 EUR |
| 16/11/2022 | konica minolta France | location et maintenance de solutions d'impression, de production, services associés et accessoires (matériels neufs) | 3 831 171 EUR |
| 16/11/2022 | Jeulin SAS | fourniture de capteurs de Co2 à destination de l'ampa et de ses adhérents | 4 000 000 EUR |
| 15/11/2022 | Abri Plus | mobilier deux roues | 2 000 000 EUR |
| 15/11/2022 | Antalis | papier à la palette et de reprographie | 5 000 000 EUR |
| 15/11/2022 | SCC France | fourniture de logiciels et services associés destinés à l'ampa et ses adhérents | 3 000 000 EUR |
| 25/06/2021 | Manutan collectivités | Mobilier d'infirmerie | 31 219 EUR |
| 29/03/2021 | Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest | Fourniture de produits d'entretien, d'hygiène, d'articles à usage unique, de petits matériels de nettoyage et services associés à destination de l'AMPA et de ses adhérents | 5 664 994 EUR |
| 11/03/2021 | CBS Services | Fourniture de matériels de blanchisserie | 743 742 EUR |
| 10/03/2021 | SFR | Matériels et services de téléphonie mobile à destination de l'AMPA et de ses adhérents | 350 043 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)