Voip Télécom
- TED_NO_ID
- TEDNOID-864271a261ee5af9
- Pays
- 🇫🇷 France · Paris (75020)
- Marches remportes
- 7
- Montant total contractualise
- 171 502 292 EUR
- Premier marche
- 05/11/2021
- Dernier marche
- 20/10/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- GIP Resah 🇫🇷 2 marches remportes
- Ministère de l'agriculture 🇫🇷 1 marches remportes
- Sipperec 🇫🇷 1 marches remportes
- Commune de La Londe-les-Maures 🇫🇷 1 marches remportes
- CCI Normandie 🇫🇷 1 marches remportes
Voip Télécom a remporte 7 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Voip Télécom.
Active 2021-2023
6 buyers
7 contracts
Marches attribues (7)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Ministère de l'agriculture | prestations d'exploitation, de supervision et d'entretien des réseaux VDI desservices centraux du MASA | 673 258 EUR | |
| 18/09/2023 | direction générale des finances publiques---ministère de l''agriculture et de la souveraineté alimentaire---ministère de la justice | accord-Cadre relatif à la téléphonie sur IP (Toip) pour le ministère de la justice, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la Direction générale des finances publiques | 148 000 000 EUR | |
| 08/08/2022 | Commune de La Londe-les-Maures | services d'accès à Internet professionnels. Liens d'interconnexion (point à point ou Vpn). Trunk Sip sur lien Data mutualisé | 40 417 EUR | |
| 03/08/2022 | Sipperec | services d'accès à Internet secondaire à niveau de service garanti sur fibre optique dédiée | 1 500 000 EUR | |
| 27/04/2022 | CCI Normandie | services de télécommunication et prestations associées pour l'interconnexion et l'accès à Internet de l'ensemble des sites des établissements membres du groupement de commandes | 1 288 617 EUR | |
| 10/02/2022 | GIP Resah | fourniture de services de téléphonie hébergée | 10 000 000 EUR | |
| 05/11/2021 | GIP Resah | fourniture de services de téléphonie hébergée | 10 000 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)