Van Hool NV
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9cc20d8b5bce5d74
- Pays
- 🇧🇪 Belgique · Lier (2500)
- Marches remportes
- 8
- Montant total contractualise
- 54 933 991 EUR
- Premier marche
- 05/03/2018
- Dernier marche
- 12/12/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- Fahrzeugmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH (fahma) 🇩🇪 1 marches remportes
- Stad Brussel - Aankoopcentrale 🇧🇪 1 marches remportes
- LINZ LINIEN GmbH. vertreten durch die LINZ AG 🇦🇹 1 marches remportes
- Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar 🇩🇪 1 marches remportes
- Stad Brussel - Aankoopcentrale---Ville de Bruxelles - Centrale d'achats 🇧🇪 1 marches remportes
Van Hool NV a remporte 8 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Van Hool NV.
Active 2018-2022
8 buyers
8 contracts
Marches attribues (8)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar | Lieferung von 46 Oberleitungsbussen mit Batterie sowie Option auf Lieferung von bis zu 10 weiteren Oberleitungsbussen mit Batterie | 49 477 700 EUR | |
| 29/11/2021 | Barnimer Busgesellschaft mbH | 3 932 790 EUR | ||
| 19/08/2021 | Fahrzeugmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH (fahma) | 1 EUR | ||
| 28/06/2021 | Gemeente Holsbeek | Aankoop schoolbus met dubbele achteras | 236 500 EUR | |
| 07/01/2021 | LINZ LINIEN GmbH. vertreten durch die LINZ AG | Abruf Option – 9 Stück Oberleitungs-Doppelgelenkbusse inkl. Instandhaltungsvertrag | N/D | |
| 14/05/2019 | Stad Brussel - Aankoopcentrale---Ville de Bruxelles - Centrale d'achats | Autocars | 496 000 EUR | |
| 26/11/2018 | Camarda & Drago S.r.l. | Fornitura di n. 2 autobus a 3 assi di Classe III a gasolio con motore Euro 6 — Lunghezza da 13,00 m a 13,40 m — CIG [7547890BDC] | 550 000 EUR | |
| 05/03/2018 | Stad Brussel - Aankoopcentrale | Overheidsopdracht voor de levering van een autocar voor het departement Wegeniswerken en de overname van een afgeschreven autocar | 241 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)