Sysco
- TED_NO_ID
- TEDNOID-633a0f7aa30855c3
- Pays
- Dieppe (75012)
- Marches remportes
- 29
- Montant total contractualise
- 65 087 893 EUR
- Premier marche
- 25/09/2018
- Dernier marche
- 20/12/2023
Marches attribues (29)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | GHT Savoie-Belley | plats Cuisines Individuels Surgeles | 10 893 EUR | |
| 18/08/2023 | Économat des armées | Fourniture de produits alimentaires surgelés destinés aux forces armées stationnées à l'étranger | 35 892 000 EUR | |
| 12/07/2023 | Groupement pasteur Lille | volailles, produits élaborés à base de viandes (autre que boeuf), produits végétariens | 1 958 600 EUR | |
| 27/03/2023 | Lycée Professionnel Emile Zola | produits surgelés végétariens | 16 624 EUR | |
| 15/12/2022 | college paul valery | viandes fraiches | 16 975 EUR | |
| 12/10/2022 | Économat des armées | Viandes en sauces | 1 437 000 EUR | |
| 11/07/2022 | groupement de commandes---lyc Mermoz group commandes Montpellier | entrees desserts et glaces | 216 979 EUR | |
| 27/01/2022 | Ville de Tarbes | 52 000 EUR | ||
| 27/01/2022 | Groupement d'achat des établissements | viandes elaborees surgelees | 257 269 EUR | |
| 26/01/2022 | Département de Lot-et-Garonne | fourniture de denrées alimentaireslot 5 préparations et desserts surgelés | 39 560 EUR | |
| 29/10/2021 | CDE de Moselle | 10 984 EUR | ||
| 19/08/2021 | Ville d'Hérouville-Saint-Clair | ovoproduits | 54 000 EUR | |
| 22/02/2021 | Centre hôspitalier universitaire Angers | Plats cuisinés multi-portions réfrigérés | 231 152 EUR | |
| 27/01/2021 | Lyc Gal et technologique Robert Schuman | Jambon entier et tranche | 154 419 EUR | |
| 25/01/2021 | N/D | Plats préparés | 114 987 EUR | |
| 21/01/2021 | Groupement de commandes des établissements | Légumes bio cuits | 78 026 EUR | |
| 12/01/2021 | Ville de Canteleu | Produits surgelés | 413 200 EUR | |
| 08/12/2020 | AGAP | Produits végétariens | 34 081 EUR | |
| 13/08/2020 | GCS SIH Cannes Grasse Antibes Fréjus Menton Nice | Jambon individuel | 182 412 EUR | |
| 14/04/2020 | Mont-de-Marsan Agglomération---Ville de Mont-de-Marsan | Produits élaborés frais | 141 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)