Straumann AB
- NATIONAL_ID
- 556449-1305
- Pays
- 🇸🇪 Suede · Mölndal (431 37)
- Marches remportes
- 11
- Montant total contractualise
- 7 633 315 EUR
- Premier marche
- 03/09/2018
- Dernier marche
- 14/08/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Region Jönköpings län 🇸🇪 2 marches remportes
- Västerbottens läns landsting 🇸🇪 1 marches remportes
- Folktandvården Stockholms län AB 🇸🇪 1 marches remportes
- Västernorrlands Läns Landsting 🇸🇪 1 marches remportes
- Jämtlands läns landsting 🇸🇪 1 marches remportes
Marches attribues (11)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Region Jönköpings län | 517 423 EUR | ||
| 08/11/2021 | Landstinget i Kalmar län | 464 199 EUR | ||
| 20/10/2021 | Folktandvården Skåne AB | 2 562 460 EUR | ||
| 30/08/2021 | Region Gotland | 67 757 EUR | ||
| 29/03/2021 | Folktandvården Stockholms län AB | Dentala Implantat | 136 599 EUR | |
| 18/05/2020 | Region Uppsala | 1 526 019 EUR | ||
| 06/03/2020 | Värmlands läns landstig | Dentala implantat | 534 107 EUR | |
| 21/11/2019 | Västernorrlands Läns Landsting | 94 437 EUR | ||
| 29/04/2019 | Västerbottens läns landsting | Implantat, dentala | 755 494 EUR | |
| 31/10/2018 | Region Jönköpings län | 584 892 EUR | ||
| 03/09/2018 | Jämtlands läns landsting | Dentala Implantat | 389 928 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)