STING PLUS EOOD
- UEI
- CF6JBBG1MCW4
- Pays
- 🇧🇬 Bulgarie · BURGAS (8000)
- Marches remportes
- 11
- Montant total contractualise
- 846 318 USD
- Premier marche
- 03/05/2018
- Dernier marche
- 31/07/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 11 marches remportes
STING PLUS EOOD a remporte 11 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a STING PLUS EOOD.
Active 2018-2023
1 buyers
11 contracts
Marches attribues (11)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Department of Defense - Department of the Army | LOCAL NATIONAL ENGINEERING SERVICE | 289 366 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/04/2023 | Department of Defense - Department of the Army | NSTA ENGINEERING SERVICES | 87 182 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/11/2021 | Department of Defense - Department of the Army | ENGINEER SUPPORT SERVICES-NSTA | 232 410 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2021 | Department of Defense - Department of the Army | ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/05/2021 | Department of Defense - Department of the Army | ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 49 440 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/04/2020 | Department of Defense - Department of the Army | ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 98 880 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | GENERAL ENGINEER SUPPORT | 29 680 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/03/2019 | Department of Defense - Department of the Army | GENERAL ENGINEER SUPPORT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | GENERAL ENGINEER SUPPORT | 59 360 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/05/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF GENERAL ENGINEER SUPPORT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)