SPP
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9443b7e93e375c23
- Pays
- 🇫🇷 France · La Saline-les-Hauts (97422)
- Marches remportes
- 5
- Montant total contractualise
- 1 465 417 EUR
- Premier marche
- 10/12/2020
- Dernier marche
- 20/09/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- ca Toulon Provence Méditerranée 🇫🇷 3 marches remportes
- Communauté communes Golfe de St-Tropez 🇫🇷 1 marches remportes
- SMTDRSO 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (5)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | ca Toulon Provence Méditerranée | espaces verts | 95 096 EUR | |
| 12/11/2021 | SMTDRSO | bâtiment | 343 169 EUR | |
| 11/05/2021 | ca Toulon Provence Méditerranée | Espaces verts | 132 848 EUR | |
| 27/04/2021 | Communauté communes Golfe de St-Tropez | Espaces verts et arrosage | 819 465 EUR | |
| 10/12/2020 | ca Toulon Provence Méditerranée | Aménagement paysager et arrosage | 74 840 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)