Sonepar
- TED_NO_ID
- TEDNOID-221839617fe45df3
- Pays
- 🇫🇷 France · Villenave Dornon (33140)
- Marches remportes
- 12
- Montant total contractualise
- 4 982 628 EUR
- Premier marche
- 08/01/2020
- Dernier marche
- 26/10/2023
Top 5 · Acheteurs publics
- agglomération Maubeuge Val de Sambre 🇫🇷 1 marches remportes
- cd 44 🇫🇷 1 marches remportes
- Centre Pompidou 🇫🇷 1 marches remportes
- Groupe CCIR Paris Île-de-France 🇫🇷 1 marches remportes
- Commune de Vitrolles 🇫🇷 1 marches remportes
Sonepar a remporte 12 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Sonepar.
Active 2020-2023
12 buyers
12 contracts
Marches attribues (12)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | cd 44 | 71 552 EUR | ||
| 24/05/2023 | agglomération Maubeuge Val de Sambre | eclairage public | 200 000 EUR | |
| 11/05/2023 | Cœur d'Essonne Agglomération | matériels électriques | 400 000 EUR | |
| 13/03/2023 | Centre communal d'action sociale de Fos-sur-Mer---Ville de Fos-sur-Mer | acquisition et livraison de fournitures electriques | 100 000 EUR | |
| 10/01/2023 | Val d'Oise Habitat | Fourniture de matériels d'électricité | 480 000 EUR | |
| 03/10/2022 | N/D | Fournitures en matériels électriques | 1 EUR | |
| 13/07/2022 | Économat des armées | Matériel d'électricité | 1 600 000 EUR | |
| 01/02/2022 | Groupe CCIR Paris Île-de-France | fourniture de matériels de chauffage, climatisation et ventilation | 100 000 EUR | |
| 26/04/2021 | Centre communal d'action sociale de Pontault-Combault---Ville de Pontault-Combault | Câble électrique et informatique | 260 000 EUR | |
| 08/02/2021 | Commune de Vitrolles | Fourniture matériel électrique | 4 346 EUR | |
| 11/06/2020 | Centre Pompidou | Fourniture de lampes d'éclairage pour la maintenance générale du Centre Pompidou | 166 729 EUR | |
| 08/01/2020 | SDIS 91 | Fourniture de petits matériels électriques | 1 600 000 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)