Solstyce
- TED_NO_ID
- TEDNOID-f0eb5865a718547e
- Pays
- 🇫🇷 France · Paris (75020)
- Marches remportes
- 8
- Montant total contractualise
- 3 181 665 EUR
- Premier marche
- 06/12/2019
- Dernier marche
- 04/08/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel---Société civile immobilière la propreté---Syndicat patronal des entreprises de nettoyage région Rhône Alpes 🇫🇷 1 marches remportes
- Ville de Paris 🇫🇷 1 marches remportes
- Conseil régionale Provence-Alpes-Côte d'azur 🇫🇷 1 marches remportes
- Communauté d'agglomération Portes de France 🇫🇷 1 marches remportes
- bordeaux inp---cnrs circonscription Aquitaine---inserm Délégation régionale Nouvelle Aquitaine---université de Bordeaux 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (8)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Conseil régionale Provence-Alpes-Côte d'azur | photovoltaïque | 125 322 EUR | |
| 04/04/2022 | bordeaux inp---cnrs circonscription Aquitaine---inserm Délégation régionale Nouvelle Aquitaine---université de Bordeaux | travaux de photovoltaïque dans le cadre de l'opération de rénovation énergétique sur les toitures terrasses des campus Peixotto et Bordes | 659 541 EUR | |
| 06/10/2021 | Ville de Paris | procédure avec négociation pour la relance de l'accord-cadre à bons de commande pour des prestations de maintenance préventive et corrective de panneaux photovoltaïques | 150 000 EUR | |
| 20/04/2021 | N/D | Maintenance des installations photovoltaïques d'eau de Paris | 450 000 EUR | |
| 16/04/2021 | UEM Metz | Dimensionnement, fourniture et pose de centrales photovoltaïques en toiture | 900 000 EUR | |
| 08/09/2020 | SIGEIF | Travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de trois sites | 255 822 EUR | |
| 07/02/2020 | Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel---Société civile immobilière la propreté---Syndicat patronal des entreprises de nettoyage région Rhône Alpes | Solaire thermo-photovoltaïque | 103 091 EUR | |
| 06/12/2019 | Communauté d'agglomération Portes de France | 537 889 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)