Shema
- TED_NO_ID
- TEDNOID-a81d56e1a2db5aa6
- Pays
- 🇫🇷 France · Caen (14018)
- Marches remportes
- 8
- Montant total contractualise
- 34 241 148 EUR
- Premier marche
- 24/07/2018
- Dernier marche
- 30/08/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- 3ifa 🇫🇷 1 marches remportes
- Conseil départemental de l'Orne 🇫🇷 1 marches remportes
- commune de Gainneville 🇫🇷 1 marches remportes
- CA Évreux portes de Normandie 🇫🇷 1 marches remportes
- Flers Agglo 🇫🇷 1 marches remportes
Shema a remporte 8 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a Shema.
Active 2018-2022
8 buyers
8 contracts
Marches attribues (8)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | commune de Gainneville | marché de mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage réalisation d'un pôle de santé libéral et ambulatoire | 90 000 EUR | |
| 03/03/2022 | Flers Agglo | concession d'aménagement multi-sites en matière de développement économique sans transfert de risque pour le concessionnaire | 23 844 912 EUR | |
| 23/11/2021 | 3ifa | 425 700 EUR | ||
| 03/11/2020 | Communauté d'agglomération Évreux Portes de Normandie | Concession d'aménagement sans transfert de risque pour la ZAC du Long Buisson 3 | 1 245 682 EUR | |
| 28/10/2020 | CA Évreux portes de Normandie | Concession d'aménagement sans transfert de risque pour le site Saint-Louis à Évreux | 735 487 EUR | |
| 06/01/2020 | Mortainais aménagement | Concession d'aménagement «requalification du pôle industriel de Romagny» | 7 491 667 EUR | |
| 14/10/2019 | Conseil départemental de l'Orne | Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réhabilitation du collège «Jean Monnet» de Flers | 288 000 EUR | |
| 24/07/2018 | Région Normandie | Mandat de maîtrise d'ouvrage publique pour la construction d'un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et d'un Institut de formation aide-soignant (IFAS) à Cherbourg-en-Cotentin (50) | 119 700 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)