SERVICESOURCE INC
- UEI
- XE8KLB3SCAN9
- Pays
- 🇺🇸 Etats-Unis · OAKTON (221242763)
- Marches remportes
- 816
- Montant total contractualise
- 301 145 386 USD
- Premier marche
- 01/10/2017
- Dernier marche
- 30/09/2021
Top 5 · Acheteurs publics
- Department of Defense - Washington Headquarters Services 🇺🇸 219 marches remportes
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 145 marches remportes
- Department of Commerce - Office of the Secretary 🇺🇸 45 marches remportes
- Environmental Protection Agency 🇺🇸 45 marches remportes
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 36 marches remportes
SERVICESOURCE INC a remporte 816 marches publics referencees sur Tendervue. Consultez ci-dessous le detail des appels d'offres, acheteurs publics, categories CPV/PSC et montants attribues a SERVICESOURCE INC.
Marches attribues (816)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | LIGHTING REPLACEMENT AT THE MARK CENTER | 14 464 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | SNOW REMOVAL SERVICES | 73 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MRK-19-028 INSTALL P5 LOUVERS | 13 412 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MRK-21-017 UPGRADE NORTH PARKING ELEVATOR NETWORK CONTROLS AT MARK CENTER | 46 937 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MRK-19-029 RED POWER AND SCIF SPACE | 6 009 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Environmental Protection Agency | MAILROOM OPERATION AND ADMINISTRATIVE SUPPORT | -107 523 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MARK CENTER FACILITY OPERATIONS AND SUPPORT SERVICES | 12 421 056 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | VARIOUS MARK CENTER REQUIREMENTS | 175 561 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of the Treasury - Internal Revenue Service | NATIONAL MAILROOM SERVICES NATIONWIDE | -49 532 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MRK-16-050 SMART WALL INSTALLATION, 08G19 | -15 061 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | VARIOUS IDIQ PROJECTS AT THE MARK CENTER | 120 147 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | ALTERATIONS, CONSTRUCTIONS & REPAIRS AT VARIOUS LOCATIONS IN MARK CENTER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MARK CENTER FACILITY OPERATIONS, BUILDING MAINTENANCE, CUSTODIAL, AND GROUNDS MAINTENANCE. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2021 | Department of Housing and Urban Development | TELEPHONE LOCATOR SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2021 | Department of the Treasury - Internal Revenue Service | NATIONAL MAILROOM SERVICES NATIONWIDE | -79 424 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | MARK CENTER BASE OPS FUNDING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2021 | Department of Agriculture - Office of the Chief Financial Officer | FUNDING MOD | 127 250 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2021 | National Archives and Records Administration | EXERCISE OPTION YEAR 2 FOR MAIL SERVICES AT ARCHIVES I, II, FEDERAL REGISTER, AND SUITLAND. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2021 | Department of Defense - Washington Headquarters Services | VARIOUS REPAIR REQUIREMENTS AT THE MARK CENTER | 79 618 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | DINING FACILITY ATTENDANT SERVICES - BASEOPS | 405 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)