Sequoia
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9b90d7f56d795e22
- Pays
- 🇫🇷 France · Epône (78680)
- Marches remportes
- 9
- Montant total contractualise
- 3 046 322 EUR
- Premier marche
- 16/10/2018
- Dernier marche
- 05/09/2022
Top 5 · Acheteurs publics
- Conseil départemental des Hauts-de-Seine 🇫🇷 1 marches remportes
- commune d'Amnéville 🇫🇷 1 marches remportes
- Conseil général du Var 🇫🇷 1 marches remportes
- Ville d'Antibes Juan-les-Pins 🇫🇷 1 marches remportes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 🇫🇷 1 marches remportes
Marches attribues (9)
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17 160 EUR | ||
| 01/08/2022 | Ville d'Antibes Juan-les-Pins | travaux de réhabilitation et d'extension de la Batterie du Graillon et de scénographie de l'espace Mer et LittoralLot no 11 : Agencement Scénographie | 342 646 EUR | |
| 19/07/2021 | Conseil départemental des Hauts-de-Seine | Prestation de nettoyage des locaux de certains collèges publics | 717 718 EUR | |
| 25/09/2020 | commune d'Amnéville | Remplacement du parquet sportif du palais des sports | 199 335 EUR | |
| 12/02/2020 | CAF 75 | Nettoyage et entretien des locaux de la CAF de Paris sis 101 rue Nationale, Paris 13SUP e | 400 000 EUR | |
| 18/12/2019 | Ville de Bois-d'Arcy---mairie de Bois-d'Arcy | Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS | 310 000 EUR | |
| 12/12/2019 | Conseil général du Var | 650 224 EUR | ||
| 28/01/2019 | Ville de Toulon | Vitrines | 338 408 EUR | |
| 16/10/2018 | Toulouse métropole | Acquisition d'un parquet démontable pour le palais des sports André Brouat | 70 830 EUR |
Voir la source officielle (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)